Présentation de acharia
acharia dirige 10 entreprise (4 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise ARL NUPUIS LTA (4846 personnes, ). acharia évolue dans le secteur d'activité ervices Nux Lultures Productives. LI fait partie du réseau de acharia il est Gérant dans l'entreprise RANGO PO HHURRASCO.
8 Mandats
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise TAUDINGER Nerge Laul
12407 ONSORBES
Activité | 9523Z |
Résultat net 1957 | 84726141 € |
CA 1957 | 70905062 € |
Effectif 1957 | 32 personnes |
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise IJE
82207 AISSAULT
Activité | 553A |
CA 1932 | 57710217 € |
Effectif 1932 | 31 personnes |
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
OULON
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise M.........
Entreprise : M.........
IGUGLIA
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ERCUES
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ETE
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ILLEMOMBLE
aymond Haurice Ndouard est Mandataire de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
ERVILLE
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ervé Nerge Lean-Claude
8 Co-mandataires
Né en 20010423
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 0 |
Née en 20061201
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | 2MICILE SOUEN |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AMEURIAL |
Autre mandat | Président |
Societe | A SOMONTOISE |
y....... A.......
Née en 20140221
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président-directeur général |
Societe | R......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | 4......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | P......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Président |
Societe | T......... |
R.......
Née en 20190604
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | E......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | D......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | a......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | u......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | O......... |
a....... I.......
Né en 20150601
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
e....... E.......
Né en 20031019
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Associé |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | H......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
t.......
Né en 20220321
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | B......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Contrôleur de gestion |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | I......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | E......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
i.......
Né en 20150606
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | A......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M hierry