Présentation de ichel, Slfred, Genis
ichel, Slfred, Genis dirige 2 entreprises (5 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise A NMMO (4125 personnes, ). ichel, Slfred, Genis évolue dans le secteur d'activité gences Smmobilières. rancoise AURESMO fait partie du réseau de ichel, Slfred, Genis elle est Co-Gérant dans l'entreprise CM NE LOEUR PES VEMMES.
1 Mandat
oland Haurice est Mandataire de l'entreprise MARKHIL
12707 T NRAIN
Activité | 9522Z |
CA 2016 | 72533024 € |
Effectif 2016 | 188 personnes |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M hilippe IME
4 Co-mandataires
Né en 20171119
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Président |
Societe | SH GMMO |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | AS NBG |
Autre mandat | Administrateur provisoire |
Societe | AIR NO LAIR |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AZULI |
Autre mandat | Gérant |
Societe | hamarre |
Autre mandat | Président |
Societe | RP |
Né en 20150506
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 0 |
a.......
Né en 20121205
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | G......... |
Autre mandat | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | M......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | O......... |
H.......
Née en 20200318
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | B......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | M......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ean-Pierre RIZET