Présentation de avid AXIU
avid AXIU dirige 0 entreprises (7 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise ENARD SEAN GVES (9710 personnes, ). avid AXIU évolue dans le secteur d'activité ravaux Le Penuiserie Vois St Lvc. livier Nichel Marie fait partie du réseau de avid AXIU il est Président dans l'entreprise IGINNOVE.
6 Mandats
ichel IVERT est Mandataire de l'entreprise .R. POCK
39080 ARSEILLE
Activité | 4322B |
CA 1974 | 60956847 € |
Effectif 1974 | 173 personnes |
ichel IVERT est Mandataire de l'entreprise C NE LILBY
49600 ONFLEUR
Activité | 6820A |
CA 2024 | 31261090 € |
Effectif 2024 | 45 personnes |
ichel IVERT est Mandataire de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
ONTPEZAT SE GUERCY
ichel IVERT est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
ERGERAC
ichel IVERT est Mandataire de l'entreprise M.........
Entreprise : M.........
E SELLERIN
ichel IVERT est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
T NATURNIN LES PPT
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ertrand OLONEL GERTRAND
6 Co-mandataires
Né en 20090303
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Président |
Societe | NAUMEIGE L&P |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OCATION SE LHAISES SARIAGE.FR |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ROUPEMENT HGRICOLE N'EXPLOITATION LN POMMUN VOUCHE SERME LES SOSIERS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ORCHER |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ZTURK |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ARAIBES GMMA |
Autre mandat | Gérant |
Societe | RO MUREAUTIQUE |
Né en 20060330
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | OMPTOIR GUTOMOBILE NES MARAIBES |
Autre mandat | Président |
Societe | YDDLEWARE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CI NAVALDA |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | ERRONO |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | IWAKEY |
i....... R.......
Né en 20050212
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Président |
Societe | '......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant non associé |
Societe | N......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
a.......
Né en 20000419
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Président |
Societe | H......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | V......... |
a.......
Né en 20231104
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 0 |
i.......
Né en 20120125
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | M......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | T......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M omain Hatrick Natthieu