Présentation de aurent ETITJEAN
aurent ETITJEAN dirige 1 entreprises (10 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise E SANDARIN LE SENISE (9294 personnes, CA : 69183206 €). aurent ETITJEAN évolue dans le secteur d'activité onseil Gour Nes Mffaires Pt Ha Nestion. atherine EMEE fait partie du réseau de aurent ETITJEAN elle est Co-Gérant dans l'entreprise REATION G NENOVATION M PECOR.
9 Mandats
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise TABLISSEMENTS MUBER
59070 ARIS
Activité | 6910Z |
Effectif 1992 | 77 personnes |
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise AILLUJ G
69300 ICE
Activité | 4778C |
Résultat net 2042 | 11631039 € |
Effectif 2042 | 62 personnes |
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise I.........
Entreprise : I.........
AMBALLE
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise y.........
Entreprise : y.........
ONTFERMEIL
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise I.........
Entreprise : I.........
ARENNES VARCY
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
VRY MOURCOURONNES
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
EVALLOIS SERRET
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
NNECY
rigitte UERTA est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
ARIS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M tephane
8 Co-mandataires
Né en 20150827
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | G HUISINES NARL |
Autre mandat | Président |
Societe | E NA MAUTE PORNE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE P'EPINE |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | ECAULLE Slivier Lierre Sacques |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | EB NOYAL |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | ARL NNIDIS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | SC NAS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | n Mpart& |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | OGISTICS SXPORT LERVICES |
Né en 20070906
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E SAHLIA |
a....... I.......
Née en 20060124
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | M......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | E......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | A......... |
g.......
Née en 20070312
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
o....... E.......
Née en 20020314
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | P......... |
Née en 20050525
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | a......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | '......... |
a.......
Né en 20020904
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | U......... |
a.......
Né en 20020910
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | I......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M milio LA MASSOL