Présentation de Thierry LABORDE
Thierry LABORDE dirige 8 entreprises (9 mandats), son mandat principal est Président du conseil d'administration au sein de l'entreprise SYGMA BANQUE. Thierry LABORDE évolue dans le secteur d'activité de la Banque. Laurent DAVID fait partie du réseau de Thierry LABORDE il est Directeur général dans l'entreprise SYGMA BANQUE.
9 Mandats
Thierry LABORDE est Président du conseil d'administration de l'entreprise SYGMA BANQUE
75009 PARIS
Activité | Banque |
Thierry LABORDE est Administrateur de l'entreprise ARVAL SERVICE LEASE
75009 PARIS
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro.
Activité | Location |
Résultat net 2021 | 327688800 € |
CA 2021 | 1201750700 € |
Thierry LABORDE est Associé-gérant de l'entreprise T.........
Entreprise : T.........
PARIS
Thierry LABORDE est Président du conseil d'administration de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
PARIS
Thierry LABORDE est Administrateur de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
PARIS
Thierry LABORDE est Administrateur de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
NANTERRE
Thierry LABORDE est Directeur général délégué de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
PARIS
Thierry LABORDE est Président du conseil d'administration de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
PARIS
Thierry LABORDE est Président du conseil d'administration de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
PARIS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Thierry LABORDE
Cartographie des dirigeants
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité de la cartographie des entreprises et des dirigeants, faites évoluer votre offre.
Articles sur Thierry LABORDE
Voir tous les articles53 Co-mandataires
Né en 1970
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | SYGMA BANQUE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | SYGMA BANQUE |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | LASER COFINOGA |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LASER COFINOGA |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | LASER |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LASER |
Né en 1956
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | SYGMA BANQUE |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | LASER COFINOGA |
D....... R.......
Né en 1955
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | S......... |
D....... C.......
Né en 1952
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | L......... |
J....... D.......
Né en 1970
Total mandats | 81 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | B......... |
X....... A.......
Né en 1969
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | L......... |
B....... C.......
Né en 1963
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | L......... |
E....... B.......
Né en 1956
Total mandats | 232 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | L......... |
D....... C.......
Né en 1952
Total mandats | 37 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | L......... |
P....... C.......
Né en 1954
Total mandats | 25 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | L......... |
J....... L.......
Né en 1950
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
J....... B.......
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
Y....... G.......
Né en 1961
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | B......... |
J....... A.......
Né en 1954
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
P....... D.......
Né en 1958
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
H....... E.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
R....... G.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
C....... N.......
Né en 1950
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
M....... T.......
Né en 1952
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
J....... B.......
Née en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
M....... C.......
Née en 1956
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
M....... G.......
Née en 1954
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
L....... L.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
D....... S.......
Née en 1973
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
S....... V.......
Née en 1979
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
J....... W.......
Née en 1958
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
C....... D.......
Né en 1963
Total mandats | 59 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | B......... |
A....... V.......
Né en 1961
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
P....... B.......
Né en 1974
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
S....... D.......
Né en 1983
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
P....... M.......
Né en 1973
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
P....... V.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
P....... D.......
Née en 1965
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
G....... D.......
Née en 1960
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
S....... H.......
Née en 1967
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
S....... L.......
Née en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
E....... L.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
A....... V.......
Née en 1963
Total mandats | 104 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
J....... G.......
Né en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | B......... |
J....... L.......
Né en 1962
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
H....... M.......
Né en 1956
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
B....... S.......
Né en 1949
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
F....... C.......
Née en 1954
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
S....... C.......
Née en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
C....... T.......
Née en 1966
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
B....... B.......
Née en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | B......... |
I....... L.......
Née en 1982
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
P....... L.......
Né en 1965
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | B......... |
L....... J.......
Né en 1971
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
A....... V.......
Née en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
M....... V.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
A....... C.......
Née en 1961
Total mandats | 316 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | B......... |
P....... L.......
Née en 1965
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | T......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Thierry LABORDE