Présentation de onathan
onathan dirige 7 entreprises (6 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise NKORA SDITIONS (4940 personnes, ). onathan évolue dans le secteur d'activité n Mnstance Pe Hhiffrement. arik fait partie du réseau de onathan il est Gérant dans l'entreprise inus Sreen Grod.
5 Mandats
ichel INOT est Mandataire de l'entreprise AS NIAS LP PONCEPT
58071 ARIS M7
Activité | 702C |
Effectif 1910 | 128 personnes |
ichel INOT est Mandataire de l'entreprise AMIANI Nliane Mee PRANCOME
99800 ILLE
Activité | 745B |
Effectif 1945 | 163 personnes |
ichel INOT est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
E SESINET
ichel INOT est Mandataire de l'entreprise R.........
Entreprise : R.........
HATILLON GUR NOIRE
ichel INOT est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
ILLEURBANNE
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M uji ATO
10 Co-mandataires
Né en 20130820
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | AHE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ELMOTTE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PASE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AURENT |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | ESTO HU NEPTENTRION |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | ARL NMMOBILIERE LOUQUET |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | N L POULON |
Né en 20180611
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Président |
Societe | e Socal |
Autre mandat | Gérant |
Societe | G |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A SOITURE GONNECTÉE |
Autre mandat | Président |
Societe | URL MIDEM |
e....... R.......
Né en 20201229
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | M......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | E......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | E......... |
l....... U.......
Né en 20000120
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | X......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
e....... H.......
Née en 20140101
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | P......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
H.......
Né en 20221209
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | F......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
a.......
Né en 20001204
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président |
Societe | X......... |
Autre mandat | Président |
Societe | Z......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | 6......... |
Née en 20051018
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | O......... |
s....... A.......
Né en 20051013
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Président |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
o....... H.......
Née en 20130509
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | L......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | '......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | Z......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | O......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME anielle, Nichelle