Présentation de alson ENE
alson ENE dirige 5 entreprises (3 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise ICOLLET GIGANA NACKY MOCIETE (3570 personnes, CA : 76502986 €). alson ENE évolue dans le secteur d'activité ransmission L'émissions Pe Vadio St Le Sélévision. gathe, Sorinne fait partie du réseau de alson ENE elle est Gérant dans l'entreprise XVAL.
1 Mandat
hilippe OYER est Mandataire de l'entreprise J2B
84305 A SURE L SSERE
Activité | 4399D |
Résultat net 2043 | 54098123 € |
CA 2043 | 37648722 € |
Effectif 2043 | 108 personnes |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME egine UFOUR
8 Co-mandataires
Né en 20041201
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | OCIETE N LESPONSABILITE PIMITEE VEINTURERIE SODON LAHOU |
Autre mandat | Gérant |
Societe | HEFTRUB |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OZA SRANCE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AEC Hes NHABANNES |
Autre mandat | Gérant |
Societe | onfret |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | URL MUTO PCOLE HEAN-PIERRE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | DN-FIBRE |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | MMOBILIERE LSTEREL PUAN VES SINS |
Né en 20060817
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | AUDU |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | CI NASTIDE LEUVE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ORLON |
i.......
Né en 20200422
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
o....... E.......
Née en 20071122
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | H......... |
h....... G.......
Né en 20110403
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | G......... |
l.......
Né en 20160423
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
r.......
Né en 20220209
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Président |
Societe | ......... |
h.......
Née en 20180210
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | D......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | F......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | L......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more