Présentation de Soizic BOUJU
Soizic BOUJU dirige 16 entreprises (21 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise CENTRE FRANCE MAGAZINES (1 personne, CA : 1503100 €). Soizic BOUJU évolue dans le secteur d'activité des Services. Michel HABOUZIT fait partie du réseau de Soizic BOUJU il est Administrateur dans l'entreprise SOCIETE CLERMONTOISE DE TELEVISION.
21 Mandats
Soizic BOUJU est Gérant de l'entreprise CENTRE FRANCE MAGAZINES
63100 CLERMONT FERRAND
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro.
Activité | Médias |
Résultat net 2021 | 257500 € |
CA 2021 | 1503100 € |
Effectif 2021 | 1 personne |
Soizic BOUJU est Liquidateur de l'entreprise SOCIETE CLERMONTOISE DE TELEVISION
SOCIETE CLERMONTOISE DE TELEVISION
63100 CLERMONT FERRAND
Activité | Médias |
CA 2020 | 19900 € |
Soizic BOUJU est Directeur général de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Président de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Liquidateur de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
AUXERRE
Soizic BOUJU est Président du conseil d'administration de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Directeur général de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Président de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
NEVERS
Soizic BOUJU est Directeur général de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
LIMOGES
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
LIMOGES
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
PARIS
Soizic BOUJU est Président de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
AUXERRE
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise F.........
Entreprise : F.........
PARIS
Soizic BOUJU est Président de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
MONTARGIS
Soizic BOUJU est Directeur général de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Administrateur de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
CLERMONT FERRAND
Soizic BOUJU est Associé de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
MURLES
Soizic BOUJU est Liquidateur de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
MURLES
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Soizic BOUJU
Cartographie des dirigeants
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité de la cartographie des entreprises et des dirigeants, faites évoluer votre offre.
39 Co-mandataires
Né en 1953
Total mandats | 18 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | SOCIETE CLERMONTOISE DE TELEVISION |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LA MONTAGNE |
Né en 1954
Total mandats | 26 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | SOCIETE CLERMONTOISE DE TELEVISION |
Autre mandat | Président |
Societe | CENTRE FRANCE COMMUNICATION EN ABREGE C F C |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LE JOURNAL DU CENTRE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LE POPULAIRE DU CENTRE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | SOCIETE MONTARGOISE D'EDITION |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | LA MONTAGNE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LA MONTAGNE |
N....... G.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
N....... M.......
Né en 1961
Total mandats | 36 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
J....... S.......
Né en 1953
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
A....... C.......
Née en 1980
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
M....... M.......
Née en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
F....... R.......
Née en 1957
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
D....... M.......
Né en 1953
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | L......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | L......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | F......... |
G....... D.......
Né en 1948
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
L....... P.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
M....... M.......
Née en 1986
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
G....... V.......
Né en 1950
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
O....... B.......
Né en 1966
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | S......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | S......... |
F....... B.......
Né en 1948
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | S......... |
D....... D.......
Né en 1956
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
S....... C.......
Né en 1976
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | F......... |
A....... S.......
Née en 1989
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | F......... |
F....... F.......
Né en 1960
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | A......... |
J....... B.......
Né en 1987
Total mandats | 16 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
D....... B.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
L....... D.......
Né en 1970
Total mandats | 30 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
P....... F.......
Né en 1967
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
V....... G.......
Né en 1961
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
B....... G.......
Né en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
A....... G.......
Né en 1976
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
A....... K.......
Né en 1975
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
D....... L.......
Né en 1968
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
S....... G.......
Née en 1968
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
M....... J.......
Née en 1971
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
A....... L.......
Née en 1979
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
S....... M.......
Née en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
M....... M.......
Née en 1984
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
O....... N.......
Née en 1970
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
M....... S.......
Née en 1960
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
N....... S.......
Née en 1967
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
J....... B.......
Né en 1934
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... B.......
Née en 1938
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
S....... C.......
Née en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Soizic BOUJU