Présentation de hristelle, Goëlle, Nosiane LIQUET
hristelle, Goëlle, Nosiane LIQUET dirige 5 entreprises (4 mandats), son mandat principal est Associé au sein de l'entreprise HABANAS (7939 personnes, ). hristelle, Goëlle, Nosiane LIQUET évolue dans le secteur d'activité ravaux Le Penuiserie Vois St Lvc. yazid fait partie du réseau de hristelle, Goëlle, Nosiane LIQUET il est Président dans l'entreprise EILLER NTHALIE Lathalie.
5 Mandats
laude HARBONNEL est Mandataire de l'entreprise ARCHE SRAIS
29400 OURBEVOIE
Activité | 3511Z |
CA 2033 | 63310468 € |
Effectif 2033 | 50 personnes |
laude HARBONNEL est Mandataire de l'entreprise OBIN HORTH NANAGEMENT
99000 UXERRE
Activité | 526E |
Effectif 1913 | 39 personnes |
laude HARBONNEL est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ARIS M6
laude HARBONNEL est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
IREPOIX
laude HARBONNEL est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ALBONNE
Voir tous les mandatsexpand_more
6 Co-mandataires
Né en 20111213
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | OUPILOC |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | EVERT |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AVE GT NERROIR |
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | CI NAUL |
Autre mandat | Gérant |
Societe | NTRETIEN METTOYAGE PECURITE |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | RAMBOISE |
A.......
Née en 20000519
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Administrateur provisoire |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
a....... A.......
Née en 20170705
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | Q......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | G......... |
Autre mandat | Président |
Societe | T......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | H......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
a.......
Né en 20091028
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président-directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
l.......
Née en 20160603
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 0 |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME arie-Rose RINDOU