Présentation de Salah KOUSSA
Salah KOUSSA dirige 7 entreprises (7 mandats), son mandat principal est Président du conseil d'administration au sein de l'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG. Salah KOUSSA évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Julien MATTEI fait partie du réseau de Salah KOUSSA il est Directeur général dans l'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG.
7 Mandats
Salah KOUSSA est Président du conseil d'administration de l'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
67100 STRASBOURG
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro.
Activité | Immobilier |
Salah KOUSSA est Liquidateur de l'entreprise SARL ECOLO'CATION
67000 STRASBOURG
Activité | Location |
Salah KOUSSA est Administrateur de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
STRASBOURG
Salah KOUSSA est Gérant de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
STRASBOURG
Salah KOUSSA est Président de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
BOBIGNY
Salah KOUSSA est Associé de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
STRASBOURG
Salah KOUSSA est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
STRASBOURG
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Salah KOUSSA
Cartographie des dirigeants
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité de la cartographie des entreprises et des dirigeants, faites évoluer votre offre.
50 Co-mandataires
Né en 1976
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
Né en 1964
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | SOCIETE DE COORDINATION DU TERRITOIRE DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
D....... B.......
Né en 1959
Total mandats | 30 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
A....... B.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
M....... C.......
Né en 1979
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
G....... C.......
Né en 1956
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
C....... K.......
Né en 1950
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
D....... L.......
Né en 1956
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
R....... O.......
Né en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
A....... S.......
Né en 1976
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
P....... S.......
Né en 1972
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Vice-président |
Societe | S......... |
F....... B.......
Née en 1945
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
A....... B.......
Née en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
S....... B.......
Née en 1977
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | H......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
V....... J.......
Née en 1976
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | H......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | S......... |
C....... J.......
Née en 1983
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
N....... J.......
Née en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
F....... L.......
Née en 1971
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
G....... M.......
Née en 1952
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
N....... M.......
Née en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
J....... R.......
Née en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
L....... T.......
Née en 1962
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | H......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
B....... S.......
Né en 1985
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
S....... E.......
Né en 1975
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
J....... D.......
Né en 1971
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | S......... |
J....... B.......
Né en 1964
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
P....... M.......
Né en 1954
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
C....... O.......
Né en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
T....... S.......
Né en 1972
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
P....... S.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
B....... S.......
Né en 1975
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
N....... B.......
Née en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
D....... D.......
Née en 1959
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
M....... D.......
Née en 1955
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
J....... S.......
Née en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
N....... S.......
Née en 1955
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
F....... V.......
Née en 1992
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
L....... T.......
Née en 1963
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | H......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | H......... |
B....... B.......
Né en 1971
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
Y....... F.......
Né en 1970
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
C....... K.......
Né en 1960
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
B....... M.......
Né en 1946
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
J....... M.......
Né en 1959
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
B....... S.......
Né en 1975
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
K....... B.......
Née en 1975
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
R....... B.......
Née en 1990
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
M....... B.......
Né en 1958
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | H......... |
J....... H.......
Née en 1981
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
K....... H.......
Né en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... G.......
Née en 1979
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Salah KOUSSA