Présentation de IRA WAD
IRA WAD dirige 3 entreprises (7 mandats), son mandat principal est Associé-Gérant au sein de l'entreprise LASS-CAB (9155 personnes, ). IRA WAD évolue dans le secteur d'activité ransports Loutiers Péguliers Ve Soyageurs. laudine E SUERN fait partie du réseau de IRA WAD elle est Gérant dans l'entreprise A SAVERNE LE SAINT GRICE.
7 Mandats
hristian est Mandataire de l'entreprise ERJAN
57002 ARIS
Activité | 6820A |
Résultat net 1974 | 44209678 € |
CA 1974 | 45033282 € |
Effectif 1974 | 189 personnes |
hristian est Mandataire de l'entreprise ANELLA Goelle Nee MHIBON
37142 EYPIN
Activité | 7010Z |
Effectif 2033 | 21 personnes |
hristian est Mandataire de l'entreprise a.........
Entreprise : a.........
ORDEAUX
hristian est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
ILLEURBANNE
hristian est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
EERS
hristian est Mandataire de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
T NOUIS LE PONTFERRAND
hristian est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
URY
Voir tous les mandatsexpand_more
10 Co-mandataires
Née en 20020630
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Président |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PGENA |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ETON Slain |
Autre mandat | Gérant |
Societe | LOS GEVERAC |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | HITESESSION |
Autre mandat | Président |
Societe | NTOINE Senoit |
Autre mandat | Gérant |
Societe | TS ME POUDER H NILS |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | UERGO Sarc |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | GENCE SNEDIT |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CI NU LRESOR |
Autre mandat | Gérant |
Societe | 'ARBOUCHEL |
Né en 20180803
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | LEUTRE Pose Hlain Nric |
Autre mandat | Gérant |
Societe | NFOSAV' |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ALLONS SOMTOIS GVASION |
u.......
Né en 20060426
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 0 |
y.......
Née en 20100904
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | S......... |
Y....... O.......
Née en 20241005
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 0 |
a....... A.......
Née en 20081106
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | C......... |
r....... A.......
Né en 20201218
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | N......... |
m....... O.......
Née en 20081121
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | I......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | -......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | P......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
e....... R.......
Née en 20080101
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | ......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | 6......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
i.......
Né en 20160524
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M drien, Sntoine, Leorges