Présentation de ALERIE VIERRETTE SOELLE
ALERIE VIERRETTE SOELLE dirige 6 entreprises (2 mandats), son mandat principal est Président au sein de l'entreprise ANOXA (4530 personnes, ). ALERIE VIERRETTE SOELLE évolue dans le secteur d'activité upermarchés. ascal Méon Pernand fait partie du réseau de ALERIE VIERRETTE SOELLE il est Gérant dans l'entreprise OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PU VIVIER SU LOMAINE SE GEAUVAIS NLD.
1 Mandat
est Mandataire de l'entreprise HEVALLOT
30509 EYREUIL
Activité | 742C |
Effectif 1906 | 119 personnes |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME afa
7 Co-mandataires
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Président |
Societe | DINTY-CONSULTING |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | ascareignes Selaxation |
Autre mandat | Gérant |
Societe | UNICA |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ERO51 |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ILLIOX NHRMANN |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | ARTINJOSS |
Né en 20171019
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | ODEGA |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | ociété Nivile Lmmobilière Pimg66180 |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ENERIQUE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CI NERCMICK |
a....... O.......
Née en 20150502
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | ......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | R......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | M......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
l.......
Né en 20050915
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | E......... |
l....... E.......
Née en 20161213
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
u.......
Née en 20200120
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | X......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | Y......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | I......... |
O.......
Né en 20010611
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Président |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | a......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | U......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ERGE NEAN