Présentation de Rene BOSSY
Rene BOSSY dirige 18 entreprises (22 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise ETABLISSEMENTS G. BOSSY. Rene BOSSY évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Gabriel BOSSY fait partie du réseau de Rene BOSSY il est Gérant dans l'entreprise LA NANSEENNE.
22 Mandats
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise ETABLISSEMENTS G. BOSSY
13011 MARSEILLE
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise LA NANSEENNE
83860 NANS LES PINS
Activité | Immobilier |
Rene BOSSY est Associé de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
NANS LES PINS
Rene BOSSY est Président du directoire de l'entreprise R.........
Entreprise : R.........
NANS LES PINS
Rene BOSSY est Membre du directoire de l'entreprise R.........
Entreprise : R.........
NANS LES PINS
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
NANS LES PINS
Rene BOSSY est Président du conseil de surveillance de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Associé de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
AUBAGNE
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
LA BOUILLADISSE
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Directeur général de l'entreprise P.........
Entreprise : P.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Membre du directoire de l'entreprise P.........
Entreprise : P.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
MARSEILLE 12
Rene BOSSY est Président du conseil de surveillance de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
NANS-LES-PINS
Rene BOSSY est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
NANS-LES-PINS
Rene BOSSY est Membre de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
NANS LES PINS
Rene BOSSY est Gérant de l'entreprise V.........
Entreprise : V.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Associé de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Liquidateur de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
MARSEILLE
Rene BOSSY est Président de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
MARSEILLE
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Rene BOSSY
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Rene BOSSY
Accédez aux réseaux complets de Rene BOSSY, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie58 Co-mandataires
Né en 1950
Total mandats | 21 |
Mandats en commun | 12 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | LA NANSEENNE |
Autre mandat | Associé |
Societe | LA NANSEENNE |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | RESIDENCE DU MONT AURELIEN |
Autre mandat | Gérant |
Societe | LE MONT D AZUR |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | CLINIQUE LA PHOCEANNE |
Autre mandat | Associé |
Societe | LA MEUNIERE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CAPAF |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | PHOCEANNE SUD |
Autre mandat | Président du directoire |
Societe | CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS |
Autre mandat | Membre |
Societe | NANSEA |
Autre mandat | Associé |
Societe | SCI CP2A |
Née en 1966
Total mandats | 18 |
Mandats en commun | 13 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | LA NANSEENNE |
Autre mandat | Associé |
Societe | LA NANSEENNE |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | RESIDENCE DU MONT AURELIEN |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | RESIDENCE DU MONT AURELIEN |
Autre mandat | Président |
Societe | CLINIQUE LA PHOCEANNE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | LA MEUNIERE |
Autre mandat | Associé |
Societe | LA MEUNIERE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CAPAF |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | PHOCEANNE SUD |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | PHOCEANNE SUD |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS |
Autre mandat | Contrôleur de gestion |
Societe | NANSEA |
A....... A.......
Né en 1950
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
J....... A.......
Né en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
R....... B.......
Né en 1979
Total mandats | 16 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
Autre mandat | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | R......... |
Autre mandat | Président |
Societe | P......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
A....... D.......
Né en 1986
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... F.......
Né en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... F.......
Né en 1951
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
J....... G.......
Né en 1941
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
B....... G.......
Né en 1999
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
C....... G.......
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
G....... V.......
Né en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... B.......
Née en 1953
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
C....... B.......
Née en 1988
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... B.......
Née en 1951
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... C.......
Née en 1986
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... F.......
Née en 1988
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... F.......
Née en 1955
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... G.......
Née en 1994
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... R.......
Née en 1983
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | R......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | C......... |
Autre mandat | Contrôleur des comptes |
Societe | N......... |
S....... V.......
Née en 1971
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... C.......
Née en 1986
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | R......... |
J....... M.......
Né en 1980
Total mandats | 62 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | C......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | P......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | C......... |
G....... C.......
Né en 1954
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
P....... C.......
Né en 1966
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
O....... G.......
Né en 1972
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
Y....... G.......
Né en 1976
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
J....... P.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... R.......
Né en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
J....... A.......
Née en 1945
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... B.......
Née en 1927
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
C....... D.......
Née en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
M....... D.......
Née en 1955
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
J....... F.......
Née en 1941
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
D....... H.......
Née en 1939
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
S....... L.......
Née en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
A....... P.......
Née en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
C....... R.......
Née en 1960
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
L....... V.......
Née en 1980
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | L......... |
J....... G.......
Né en 1941
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | C......... |
J....... G.......
Né en 1966
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | C......... |
A....... R.......
Née en 1983
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | P......... |
J....... M.......
Né en 1940
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | P......... |
A....... B.......
Née en 1986
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | P......... |
Autre mandat | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | N......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
B....... G.......
Né en 1969
Total mandats | 22 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | P......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | C......... |
J....... G.......
Né en 1966
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
F....... G.......
Né en 1971
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
R....... G.......
Né en 1968
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
P....... Z.......
Né en 1997
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... B.......
Née en 1983
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
F....... B.......
Née en 1966
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... G.......
Née en 1990
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
C....... G.......
Née en 1994
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... G.......
Née en 1994
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
V....... M.......
Née en 1966
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | B......... |
A....... C.......
Né en 1955
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
C....... C.......
Né en 1983
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | B......... |
A....... B.......
Née en 1986
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | B......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Rene BOSSY