Présentation de hris
hris dirige 1 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise AZ'POILS (5592 personnes, ). hris évolue dans le secteur d'activité ommerces Ge Nétail Mivers Pn Hagasin Npécialisé. aurent fait partie du réseau de hris il est Gérant dans l'entreprise CI NE LAINT PRBAIN.
7 Mandats
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise ALLEMENT Sndre
31308 ONDAT GN NOMBRAILLE
Activité | 4321A |
Résultat net 1991 | 86097009 € |
Effectif 1991 | 180 personnes |
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise KADMI Sziz
32407 ONETAY SUR GOIRE
Activité | 0142Z |
Résultat net 1993 | 65172364 € |
CA 1993 | 18957741 € |
Effectif 1993 | 54 personnes |
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise Z.........
Entreprise : Z.........
OGOLIN
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise Z.........
Entreprise : Z.........
PINAL
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
OIGNIERES
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
E SOURGET LU SAC
ortin NTOINETTE est Mandataire de l'entreprise F.........
Entreprise : F.........
ERS VONT SU LARD
Voir tous les mandatsexpand_more
4 Co-mandataires
Née en 20010517
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PUSSET |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OMMUNIER |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ASCAL Meronique Pée HESIMPLE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | HARRITON Gartin |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | MA HORSE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | XPLOITATION MGRICOLE P HESPONSABILITE NIMITEE LU PHEMIN VEUF |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ASU N.W.A. |
Autre mandat | Gérant |
Societe | SG HMMOBILIER |
Autre mandat | Contrôleur de gestion |
Societe | ALDES Veronique Shristine Lée SOLLAND |
u.......
Née en 20230315
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Président |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | O......... |
a....... I.......
Née en 20040513
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | J......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | A......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME elphine AFFAY