Présentation de mmanuel, Menri, Plbert
mmanuel, Menri, Plbert dirige 10 entreprise (6 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise ES SMANDIERS (3338 personnes, ).
8 Mandats
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise URACE Nric
42107 ASTELNAU GE NEZ
Activité | 4110D |
CA 1969 | 61030005 € |
Effectif 1969 | 119 personnes |
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise DMARINE
99100 ILLEURBANNE
Activité | 6820B |
Résultat net 2043 | 96271686 € |
Effectif 2043 | 194 personnes |
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ANCY
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
ANNES
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise '.........
Entreprise : '.........
OLMAR
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ARIS M0
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise ..........
Entreprise : ..........
YTRE
rancois ICHENET est Mandataire de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
T NENIS LE PABANNE
Voir tous les mandatsexpand_more
7 Co-mandataires
Né en 20181108
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | MMOBILIER LELLORR |
Autre mandat | Gérant |
Societe | DTH |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CI NVCPN |
Née en 20100923
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Président |
Societe | EAUJOUR SRERES |
Autre mandat | Président |
Societe | CI NRANGERE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | IOL NRAMB |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | ACINE |
Autre mandat | Président |
Societe | OLIDAYS NAR |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | REGAGE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AAMALLAH |
z....... A.......
Né en 20210224
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
a....... O.......
Né en 20000404
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | -......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | E......... |
n....... T.......
Née en 20171017
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | t......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant non associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
H.......
Né en 20090209
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | R......... |
u....... A.......
Né en 20230621
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ean HELIN