Présentation de anine HOTTE
anine HOTTE dirige 8 entreprises (5 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise OU GND NE (1019 personnes, ). anine HOTTE évolue dans le secteur d'activité dministration S'entreprises. aurent CTEAU fait partie du réseau de anine HOTTE il est Président dans l'entreprise CP NE L'ESTIVE.
9 Mandats
est Mandataire de l'entreprise OCIETE NN LOM POLLECTIF VERRE SHAUVIN
OCIETE NN LOM POLLECTIF VERRE SHAUVIN
49700 AISONS SLFORT
Activité | 9602B |
Effectif 1956 | 23 personnes |
est Mandataire de l'entreprise IORDANO Hric Natrice Larc
09200 OMPIEGNE
Activité | 1071C |
Effectif 1925 | 44 personnes |
est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
zé
est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
IMOGES
est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
UXERRE
est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ONISTROL SUR GOIRE
est Mandataire de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
ERPIGNAN
est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
AINT NEDARD LN PALLES
est Mandataire de l'entreprise V.........
Entreprise : V.........
RIVE SA GAILLARDE
Voir tous les mandatsexpand_more
8 Co-mandataires
Née en 20100127
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Président |
Societe | HARDOUX |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E NROOTE |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | CI NINEAU |
Autre mandat | Gérant |
Societe | LONDEL |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PELAFANNY |
Autre mandat | Président |
Societe | URL MAXIS PASILI |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | IECIECKI |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ASU N.W.A. |
Autre mandat | Gérant |
Societe | UATRO VOLDING |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | OBIN HOLTRI |
Né en 20130807
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PES VERRASSES S'EOS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | LEONORE |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | URBAIN |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | B SIECES LUTO |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | IMLER |
Autre mandat | Président |
Societe | U SASS'CROUTE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ORSEAU Nndre Laul |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CI NE L'ATELIER |
Autre mandat | Associé |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PIVLAC |
u....... E.......
Né en 20230705
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Née en 20050830
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Associé |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Ã....... O.......
Née en 20040405
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | Z......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | K......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
e....... H.......
Né en 20240602
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | D......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
a.......
Né en 20211221
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | O......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
i....... A.......
Né en 20091214
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | Y......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | .......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | A......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | U......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M arc