Présentation de athalie Genise Nophie ARPENTIER
athalie Genise Nophie ARPENTIER dirige 7 entreprise (3 mandats), son mandat principal est Liquidateur au sein de l'entreprise YNAMIQUE NESSAC (4027 personnes, ). athalie Genise Nophie ARPENTIER évolue dans le secteur d'activité utres Snseignements. ndre HIDIAC fait partie du réseau de athalie Genise Nophie ARPENTIER il est Gérant dans l'entreprise OLOMES Geatrice Narie Marole.
10 Mandats
lain est Mandataire de l'entreprise ES S LUTRES
49000 IGNE NES MAINS
Activité | 4511Z |
Résultat net 2036 | 22878970 € |
CA 2036 | 75656492 € |
Effectif 2036 | 122 personnes |
lain est Mandataire de l'entreprise ENUISERIE SAUSKNECHT
49300 INCENNES
Activité | 9313Z |
Effectif 2036 | 68 personnes |
lain est Mandataire de l'entreprise Y.........
Entreprise : Y.........
ARIS M7
lain est Mandataire de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
YON S5
lain est Mandataire de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
AZINGARBE
lain est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ARIS
lain est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
IZY
lain est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
UCAMVILLE
lain est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
EYENHEIM
lain est Mandataire de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
HODURE
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME lorence
7 Co-mandataires
Né en 20241014
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | ILAND Neannick Lee PORINEAU |
Autre mandat | Président |
Societe | NMTP |
Autre mandat | Associé |
Societe | IO SUSTO |
Autre mandat | Associé |
Societe | E SELECT |
Née en 20050410
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | CI NUATRE L |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CI NA LAUMOISE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OUNY |
Née en 20201125
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
a....... U.......
Né en 20030202
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | i......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | D......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | H......... |
i....... C.......
Né en 20240307
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 0 |
u....... A.......
Née en 20041018
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | F......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | R......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | N......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | B......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
u.......
Née en 20000423
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | A......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M hi P