Présentation de Pierre-Dominique ANTONINI
Pierre-Dominique ANTONINI dirige 3 entreprises (3 mandats), son mandat principal est Directeur général au sein de l'entreprise BOISGIRARD-ANTONINI (CA : 845300 €). Pierre-Dominique ANTONINI évolue dans le secteur d'activité de la Finance. Isabelle BOISGIRARD fait partie du réseau de Pierre-Dominique ANTONINI elle est Président dans l'entreprise BOISGIRARD-ANTONINI.
3 Mandats
Pierre-Dominique ANTONINI est Directeur général de l'entreprise BOISGIRARD-ANTONINI
75016 PARIS
Activité | Commerce de détail |
CA 2016 | 845300 € |
Pierre-Dominique ANTONINI est Membre de l'entreprise GROUPEMENT PENAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
Activité | Services |
Pierre-Dominique ANTONINI est Gérant de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
PARIS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Pierre-Dominique ANTONINI
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Pierre-Dominique ANTONINI
Accédez aux réseaux complets de Pierre-Dominique ANTONINI, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie34 Co-mandataires
Née en 1966
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | BOISGIRARD-ANTONINI |
Né en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | GROUPEMENT PENAL DE PARIS |
S....... B.......
Né en 1976
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
E....... C.......
Né en 1968
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
P....... C.......
Né en 1958
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
B....... C.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
T....... D.......
Né en 1967
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
O....... D.......
Né en 1955
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
C....... D.......
Né en 1979
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
J....... F.......
Né en 1988
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
V....... F.......
Né en 1962
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
A....... G.......
Né en 1970
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
F....... L.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
F....... M.......
Né en 1975
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
T....... M.......
Né en 1981
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
L....... P.......
Né en 1958
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
P....... P.......
Né en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
R....... P.......
Né en 1964
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
N....... R.......
Né en 1991
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
A....... V.......
Né en 1966
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
P....... V.......
Né en 1962
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
D....... B.......
Née en 1972
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
P....... C.......
Née en 1954
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
E....... F.......
Née en 1972
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
C....... K.......
Née en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
G....... L.......
Née en 1977
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
H....... L.......
Née en 1991
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
V....... M.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
K....... O.......
Née en 1962
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
B....... P.......
Née en 1966
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | G......... |
M....... P.......
Née en 1973
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
S....... T.......
Née en 1977
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre |
Societe | G......... |
G....... S.......
Né en 1958
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | G......... |
P....... R.......
Né en 1953
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Contrôleur de gestion |
Societe | G......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Pierre-Dominique ANTONINI