Présentation de Philippe DELACARTE
Philippe DELACARTE dirige 4 entreprises (5 mandats), son mandat principal est Président du directoire au sein de l'entreprise BANQUE RHONE ALPES. Philippe DELACARTE évolue dans le secteur d'activité de la Banque. Yann DE LA BARRE DE NANTEUIL fait partie du réseau de Philippe DELACARTE il est Président du conseil de surveillance dans l'entreprise BANQUE RHONE ALPES.
5 Mandats
Philippe DELACARTE est Président du directoire de l'entreprise BANQUE RHONE ALPES
38000 GRENOBLE
Activité | Banque |
Philippe DELACARTE est Membre du directoire de l'entreprise BANQUE RHONE ALPES
38000 GRENOBLE
Activité | Banque |
Philippe DELACARTE est Administrateur de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
PARIS
Philippe DELACARTE est Administrateur de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
PARIS
Philippe DELACARTE est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
CLERMONT FERRAND
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Philippe DELACARTE
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Philippe DELACARTE
Accédez aux réseaux complets de Philippe DELACARTE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie28 Co-mandataires
Né en 1971
Total mandats | 14 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE RHONE ALPES |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE RHONE ALPES |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE NUGER |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE NUGER |
Né en 1958
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE RHONE ALPES |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE RHONE ALPES |
D....... F.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
P....... H.......
Né en 1962
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
L....... L.......
Né en 1964
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
O....... M.......
Né en 1960
Total mandats | 20 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
S....... P.......
Né en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
C....... C.......
Née en 1959
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
C....... D.......
Née en 1950
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
M....... F.......
Née en 1974
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
M....... L.......
Née en 1953
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
J....... P.......
Née en 1993
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
I....... V.......
Née en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
A....... D.......
Né en 1959
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | B......... |
M....... P.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | B......... |
L....... P.......
Né en 1979
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | B......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | B......... |
B....... L.......
Née en 1961
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
P....... L.......
Né en 1951
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
N....... N.......
Né en 1962
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | B......... |
S....... R.......
Né en 1962
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | B......... |
M....... S.......
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | E......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | E......... |
O....... P.......
Né en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
P....... J.......
Né en 1958
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | E......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | E......... |
A....... D.......
Né en 1967
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
G....... D.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
J....... G.......
Né en 1973
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
F....... L.......
Né en 1970
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
N....... V.......
Née en 1969
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Philippe DELACARTE