Présentation de Pascale AUCLAIR
Pascale AUCLAIR dirige 10 entreprises (11 mandats), son mandat principal est Membre du conseil de surveillance au sein de l'entreprise LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT (73 personnes, CA : 83506200 €). Pascale AUCLAIR évolue dans le secteur d'activité de l'Assurance. Jean-Luc HIVERT fait partie du réseau de Pascale AUCLAIR il est Président dans l'entreprise LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT.
11 Mandats
Pascale AUCLAIR est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
75006 PARIS
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro
Activité | Assurance |
CA 2020 | 83506200 € |
Effectif 2020 | 73 personnes |
Pascale AUCLAIR est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES
LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES
75006 PARIS
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro
Activité | Assurance |
Résultat net 2010 | 9903400 € |
CA 2010 | 73541300 € |
Effectif 2010 | 98 personnes |
Pascale AUCLAIR est Administrateur de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Administrateur de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Président de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Administrateur de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Directeur général délégué de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Président du conseil de surveillance de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
PARIS
Pascale AUCLAIR est Membre du directoire de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
PARIS
Voir tous les mandatsexpand_more
>
Passez à Dirigeant.com PLUS+
pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Pascale AUCLAIR
Cartographie des dirigeants
Accéder à la version complète avec
Parcourez en illimité les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Pourquoi passer à Dirigeant PLUS+ ?
-
Cartographie des dirigeants complète
Accédez en illimité aux cartographies dynamiques des dirigeants et de toutes les entreprises françaises.
Consultation illimitée
-
Accédez à tous les anciens dirigeants
Obtenez la liste complète des dirigeants historiques sur chaque entreprise.
Réseau complet
-
Identifiez vos cibles commerciales ou marketing
La liste nominative de tous les mandataires,
co-mandataires et leurs connexions.Rapports cartographiques
-
Surveillez les mouvements de dirigeants
La mise en surveillance de n'importe quelle
équipe managériale.Surveillance d'un dirigeant
Consultez la version gratuite ou passez à Dirigeant PLUS+
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Gratuit
- La base de données la plus complète du marché
- L'exhaustivité des informations légales et financières
- L'information sur 5 millions de dirigeants français
- Accès à la totalité des bilans gratuits
- Analyse financière et ratios de solvabilité gratuits
- Procédures judiciaires et jugements en accès libre
- Numéros de TVA intracommunautaires gratuits
- Les listes d'entreprise NOUVEAU
- 150 mises en surveillance gratuite
- Des statistiques sectorielles NOUVEAU
- Les marques déposées NOUVEAU
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Offre de lancement 14,90€ /mois 24,90€
Offre de lancement 12,42€ /mois*
Toutes les fonctionnalités
classique
-
20 ans de données historiques
Parcourez le passé de chaque entreprise : ses activités, ses formes juridiques, ses capitaux...
-
Contact téléphonique gratuit
Prospectez sans frais d'appel l'intégralité des entreprises de France.
-
Classement et statistiques
Analysez et comparez les informations d'une société par rapport aux entreprises de son secteur.
-
Les marques présentes et passées
Découvrez toutes les marques déposées au fil des années par les entreprises.
-
Et aussi aucune publicité, service client dédié...
> Voir toutes les fonctionnalités
-
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
24,90€ /mois
20,75€ /mois*
Toutes les fonctionnalités
classique
-
Cartographie de dirigeants
Accédez en illimité aux cartographies dynamiques des dirigeants et toutes les entreprises françaises.
-
Dirigeants passés
Obtenez la liste des dirigeants historiques sur chaque entreprise.
-
Ciblage marketing et commercial
Identifiez la liste nominative de tous les mandataires, co-mandataires et leurs connexions.
-
Surveillance de dirigeants
Mettez sous surveillance n'importe quelle équipe managériale et suivez leurs nominations.
-
Et aussi aucune publicité, service client dédié...
> Voir toutes les fonctionnalités
-
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Offre Duo PLUS+
39,80€ /mois 49,80€
33,17€ /mois*
Toutes les fonctionnalités
classique
Découvrir cette offre
Découvrir cette offre
Comparez nos offres et choisissez
celle qui vous convient le mieux
Comparer nos offres
Comparer nos offres
fonctionnalités
|
![]() |
|
|
Offre
Duo PLUS+ Societe.com PLUS+ + Dirigeant.com PLUS+ |
---|---|---|---|---|
La Base de données la plus complète du marché | ||||
L'exhaustivité des informations légales et financières | ||||
L'information sur les 5 millions de dirigeants français | ||||
L'accès à tous les bilans gratuits déposés | ||||
Une analyse financière et des ratios de solvabilité gratuits | ||||
Les procédures judiciaires et jugements en accès libre | ||||
Les listes d'entreprise (NOUVEAU) | ||||
Des statistiques sectorielles (NOUVEAU) | ||||
Marques déposées actuelles (NOUVEAU) | ||||
Mise en surveillance d'entreprises | 150 | illimitée | 150 | illimitée |
15 ans d'historique sur toutes les données entreprise | ||||
L'accès illimité aux n° de TVA intracommunautaires | ||||
Tous les numéros de téléphone gratuits et en clair | ||||
Le classement des entreprises et les statistiques | ||||
Historique des marques déposées | ||||
Aucune publicité sur societe.com | ||||
Un service client dédié | ||||
La Cartographie des Dirigeants | limitée | limitée | illimitée | illimitée |
Tous les anciens dirigeants des entreprises | ||||
Le réseau complet dynamique de 4M de dirigeants français | ||||
Les rapports cartographiques gratuits | ||||
Mise en surveillance des dirigeants | ||||
Aucune publicité sur dirigeant.com |
Offre gratuite | Démarrer cette offre | Démarrer cette offre | Démarrer cette offre |
47 Co-mandataires
Né en 1971
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
Autre mandat | Président du directoire |
Societe | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
Né en 1959
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | CHOLET DUPONT OUDART |
Autre mandat | Président |
Societe | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | GROUPE CHOLET DUPONT |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | LA FRANCAISE DES PLACEMENTS INVESTISSEMENTS |
Autre mandat | Président du directoire |
Societe | GROUPE LA FRANCAISE |
L....... J.......
Né en 1960
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | L......... |
J....... K.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
P....... L.......
Né en 1966
Total mandats | 22 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Président |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | G......... |
F....... M.......
Né en 1958
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | L......... |
H....... G.......
Né en 1968
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | L......... |
T....... S.......
Né en 1961
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
P....... C.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
G....... D.......
Né en 1945
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | G......... |
F....... D.......
Né en 1965
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | G......... |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | G......... |
G....... D.......
Né en 1973
Total mandats | 12 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | G......... |
T....... B.......
Né en 1959
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
B....... D.......
Né en 1945
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... V.......
Né en 1964
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... F.......
Né en 1941
Total mandats | 39 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | G......... |
V....... C.......
Née en 1969
Total mandats | 34 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | C......... |
P....... D.......
Né en 1961
Total mandats | 25 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président |
Societe | L......... |
Autre mandat | Président du directoire |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | G......... |
M....... P.......
Né en 1971
Total mandats | 14 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | L......... |
F....... M.......
Né en 1958
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
D....... R.......
Né en 1960
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | L......... |
B....... T.......
Né en 1957
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | G......... |
V....... C.......
Née en 1969
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | G......... |
X....... L.......
Né en 1957
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | L......... |
N....... D.......
Né en 1958
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | L......... |
J....... D.......
Né en 1963
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | G......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
O....... O.......
Né en 1952
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
E....... C.......
Né en 1960
Total mandats | 22 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
C....... N.......
Né en 1954
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
J....... P.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
S....... S.......
Née en 1963
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
M....... K.......
Né en 1950
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | L......... |
P....... C.......
Né en 1965
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
F....... R.......
Né en 1960
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
F....... B.......
Né en 1963
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | S......... |
Y....... B.......
Né en 1960
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
C....... B.......
Né en 1968
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | S......... |
A....... G.......
Né en 1961
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | S......... |
G....... M.......
Né en 1971
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | S......... |
N....... R.......
Né en 1966
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | S......... |
B....... R.......
Né en 1964
Total mandats | 25 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | S......... |
P....... B.......
Né en 1954
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
N....... E.......
Né en 1971
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
Y....... G.......
Née en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
G....... C.......
Né en 1987
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | S......... |
B....... S.......
Né en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | S......... |
A....... R.......
Né en 1967
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | N......... |
Autre mandat | Président du directoire |
Societe | N......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
>
Passez à Dirigeant.com PLUS+
pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Pascale AUCLAIR