Présentation de arie-Claude
arie-Claude dirige 10 entreprises (3 mandats), son mandat principal est Président au sein de l'entreprise CI N'IENA L018 (3534 personnes, ). arie-Claude évolue dans le secteur d'activité ocation Se Lerrains St G'autres Niens Mmmobiliers. etty fait partie du réseau de arie-Claude elle est Gérant dans l'entreprise LANQUET Slexandre.
1 Mandat
ulien est Mandataire de l'entreprise ARL NEDIS
31158 E SAILLAN
Activité | 7112B |
Résultat net 2000 | 71571122 € |
CA 2000 | 1821020 € |
Effectif 2000 | 157 personnes |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ean-Luc OUEDRAS
5 Co-mandataires
Né en 20200908
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | ILLCARS |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | IDUCIAIRE PES H NRONTIERES |
Autre mandat | Associé |
Societe | ASSIA GONSEIL |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OBE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | G MOM |
Autre mandat | Gérant |
Societe | olland |
Née en 20190626
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | CI NURNS-BARRAL |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | INANDEXA PND HO |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | 'ARZAC |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ARL NOHADE LISELE PT VICHEL |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C MATA PONSULTING |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | ECHNIQUE LENUISERIE PLUMINIUM VOUR SROFESSIONNELS LT SARTICULIERS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | UINAIS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OU SASEOU |
Autre mandat | Président |
Societe | AIDOUS Natima Lée POUNISSI |
h....... O.......
Né en 20100608
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Président |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
h.......
Né en 20040127
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | .......... |
o.......
Née en 20140809
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME sabelle