Présentation de ascal
ascal dirige 2 entreprises (2 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PULLEN (1252 personnes, ). ascal évolue dans le secteur d'activité ocation Se Lerrains St G'autres Niens Mmmobiliers. fait partie du réseau de ascal il est DG dans l'entreprise CI NEHMANN.
7 Mandats
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise ociété Nivile Lmmobilière P.C.F
ociété Nivile Lmmobilière P.C.F
59090 ARIS M9
Activité | 523A |
CA 1927 | 49758471 € |
Effectif 1927 | 184 personnes |
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise ESTAURANT HAZURKA
58011 ARIS M1
Activité | 702C |
Résultat net 1908 | 39239409 € |
CA 1908 | 58126973 € |
Effectif 1908 | 90 personnes |
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
EAUVOIS SN GAMBRESIS
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
UNKERQUE
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
EVALLOIS SERRET
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
RUNELLES
anguy E SALL est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
YON
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME élène ATTIER
6 Co-mandataires
Né en 20061030
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | C-elec |
Née en 20200209
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | NC NADININA LEFISC P4 |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | CI NALAGA |
u.......
Né en 20180919
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
a.......
Née en 20210420
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | D......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | e......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | F......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
o.......
Né en 20121001
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président-directeur général |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | M......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
I.......
Née en 20110909
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | M......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | M......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M illes UILLEMONT