Présentation de
dirige 5 entreprise (9 mandats), son mandat principal est Administrateur au sein de l'entreprise NITIALES LB (7999 personnes, ). évolue dans le secteur d'activité n Mnstance Pe Hhiffrement.
1 Mandat
enjamin est Mandataire de l'entreprise OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PNNALINE
OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PNNALINE
50209 RESSIGNY MES PINS
Activité | 6820B |
Résultat net 1975 | 20469843 € |
CA 1975 | 8352649 € |
Effectif 1975 | 58 personnes |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME eatriz IRTZ
4 Co-mandataires
Né en 20030718
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | EDONIS |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | LACK SMBRELLA GRODUCTION |
Autre mandat | Gérant |
Societe | URRACQ Noger Mierre |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AIR NO LAIR |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AMAR |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | RUNSTEIN Sean-Michel |
Autre mandat | Gérant |
Societe | EVDAM |
Autre mandat | Associé |
Societe | GDP |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ILMAZ |
r....... A.......
Née en 20160222
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | &......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | I......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | R......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | A......... |
e.......
Né en 20070518
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | a......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Vice-président |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Membre |
Societe | C......... |
Autre mandat | Président |
Societe | I......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME aroline Gudrey ARSAIS