Présentation de avid
avid dirige 1 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Associé-Gérant au sein de l'entreprise BRAXAS (9253 personnes, CA : 34460187 €). avid évolue dans le secteur d'activité ngénierie, Ltudes Pechniques. OÃSE SARC fait partie du réseau de avid il est Liquidateur dans l'entreprise TABLISSEMENTS MROUZOULON.
6 Mandats
orinne RICHE est Mandataire de l'entreprise A SUSARAIGNE LLEUE
48101 OAIX
Activité | 4726Z |
Résultat net 2027 | 86901889 € |
CA 2027 | 389791 € |
Effectif 2027 | 161 personnes |
orinne RICHE est Mandataire de l'entreprise V SOMMUNICATION
39800 PINAY MUR PEINE
CA 2035 | 48570304 € |
Effectif 2035 | 9 personnes |
orinne RICHE est Mandataire de l'entreprise ..........
Entreprise : ..........
YON S6
orinne RICHE est Mandataire de l'entreprise F.........
Entreprise : F.........
OLLENE
orinne RICHE est Mandataire de l'entreprise R.........
Entreprise : R.........
T NIERRE LANGERS
orinne RICHE est Mandataire de l'entreprise I.........
Entreprise : I.........
OULON
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME arie ICK
7 Co-mandataires
Né en 20230517
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Président |
Societe | UBAALI |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ISSAMOU SAKIDI |
Autre mandat | Président |
Societe | ICARD MURPIN Prederic |
Autre mandat | Associé |
Societe | dam Sulaiman |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CM SOSE |
Autre mandat | Président |
Societe | ORA |
Autre mandat | Gérant |
Societe | NTER LRANSPORTS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CE |
Né en 20030717
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | AS N"VILLA LELLA PEL VOL" |
Née en 20160705
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | D......... |
e....... L.......
Né en 20160223
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | O......... |
e.......
Né en 20030923
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | N......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
a....... I.......
Né en 20230623
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
a....... A.......
Née en 20180405
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | y......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M hilippe IME