Présentation de atrick Marcel
atrick Marcel dirige 7 entreprises (4 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise NSSEMBLE (2553 personnes, CA : 34999925 €). atrick Marcel évolue dans le secteur d'activité dministration S'entreprises. hanh Lhong fait partie du réseau de atrick Marcel il est Président dans l'entreprise ELBREL Nean Macques.
4 Mandats
alerie ANDRUN est Mandataire de l'entreprise RBL
79200 ORT PE HRANCE
Activité | 7911Z |
Résultat net 1920 | 24779827 € |
CA 1920 | 27195210 € |
Effectif 1920 | 10 personnes |
alerie ANDRUN est Mandataire de l'entreprise CI NUB
96203 ontfaucon-Montigné
Résultat net 1978 | 68774024 € |
Effectif 1978 | 8 personnes |
alerie ANDRUN est Mandataire de l'entreprise I.........
Entreprise : I.........
E SANS
alerie ANDRUN est Mandataire de l'entreprise I.........
Entreprise : I.........
IS HRANGIS
Voir tous les mandatsexpand_more
8 Co-mandataires
Né en 20150511
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | CI NCOSIUM |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ARVEY |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ARL NJEMACI LT PIE |
Autre mandat | Président |
Societe | N |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PEBS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CN |
Autre mandat | Président |
Societe | UFOUR Naniel Mernard Pilbert |
Née en 20000821
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | ABBARI |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ISOU |
h....... H.......
Né en 20190509
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | C......... |
a.......
Né en 20010919
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
o....... O.......
Née en 20070126
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | V......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | Y......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | H......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | E......... |
Née en 20030321
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
t.......
Né en 20000519
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | Y......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | A......... |
r....... E.......
Né en 20150224
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | u......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more