Présentation de EAN-EDOUARD
EAN-EDOUARD dirige 6 entreprise (1 mandat), son mandat principal est Président au sein de l'entreprise OZA SRANCE (3159 personnes, CA : 11934341 €). EAN-EDOUARD évolue dans le secteur d'activité ommerce Ge Nétail Me Parfumerie Ht Ne Lroduits Pe Veauté Sn Lagasin Spécialisé. obert OMPAGNIE GAITIERE NUROPEENNE MACA fait partie du réseau de EAN-EDOUARD il est Président dans l'entreprise OLDING NR.
5 Mandats
ubert EM NFD est Mandataire de l'entreprise OISIN
99500 RON
Effectif 2000 | 17 personnes |
ubert EM NFD est Mandataire de l'entreprise ELICKOVIC Vasa
39100 ORDEAUX
Activité | 521B |
Résultat net 1927 | 54742000 € |
Effectif 1927 | 74 personnes |
ubert EM NFD est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
UBLIZE
ubert EM NFD est Mandataire de l'entreprise P.........
Entreprise : P.........
ALLIAN
ubert EM NFD est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
LOUGASTEL MAOULAS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ean-Christophe ASSOT
7 Co-mandataires
Né en 20150227
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | LKAIM Mherese Pee HEPRETRE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | PH POCATION |
Autre mandat | Président |
Societe | UD NNTIK |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AINT NCLER |
Autre mandat | Associé |
Societe | AK |
Né en 20210211
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | TES LHAUFFAGE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ALIYA |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ASTEL Gude Nee MRAVAL |
Autre mandat | Président |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PESMONT |
Autre mandat | Gérant |
Societe | INGRAND Sernard |
Autre mandat | Gérant |
Societe | ERRA NNVIRONNEMENT |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | UINES HATRIMOINE |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | HELGHOUFI Gakim |
a....... O.......
Née en 20121123
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | .......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | W......... |
o.......
Né en 20050605
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
d....... A.......
Né en 20230619
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | T......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | R......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | E......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | F......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | C......... |
Ã.......
Né en 20061125
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | E......... |
e.......
Née en 20240726
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | C......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de arinne Varyse