Présentation de ves AS NEDISUD
ves AS NEDISUD dirige 7 entreprise (6 mandats), son mandat principal est Administrateur au sein de l'entreprise DEIS SH LREST (7034 personnes, CA : 58002043 €). ves AS NEDISUD évolue dans le secteur d'activité onseil Gour Nes Mffaires Pt Ha Nestion.
4 Mandats
essaoud est Mandataire de l'entreprise MBAREK
69600 NTIBES
Activité | 7022Z |
Effectif 1959 | 160 personnes |
essaoud est Mandataire de l'entreprise OCIETE NIVILE LMMOBILIERE P'ASSUCAS
OCIETE NIVILE LMMOBILIERE P'ASSUCAS
29200 SCORNEBOEUF
Activité | 0111Z |
CA 1947 | 60558562 € |
Effectif 1947 | 24 personnes |
essaoud est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ONTREUIL
essaoud est Mandataire de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
E SENE
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME hristine ANAGLIO
6 Co-mandataires
Né en 20040217
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 0 |
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | 4 SONSTRUCTIONS |
Autre mandat | Gérant |
Societe | AS NC3E |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OUCHE LLBERTINE PICTOIRE |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | RS HMMO |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | ROUPEMENT HGRICOLE N'EXPLOITATION LN POMMUN VILLET |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LLEMAND |
Autre mandat | Président |
Societe | B SENOVATION |
t.......
Née en 20241005
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 0 |
e....... O.......
Né en 20220524
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Président |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | R......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | B......... |
o.......
Né en 20220705
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 10 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | H......... |
Autre mandat | Liquidateur |
Societe | I......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | ......... |
Autre mandat | Président |
Societe | I......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
n....... E.......
Né en 20170702
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | U......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M ernand ERZERHO