Présentation de uc
uc dirige 2 entreprises (4 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise ILLET SRADITION (2796 personnes, ). uc évolue dans le secteur d'activité ravaux Le Paçonnerie Vénérale St Lros Seuvre Ge Nâtiment. aud fait partie du réseau de uc elle est Gérant dans l'entreprise ARL NTI.
10 Mandats
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise SS LEMOLITION
91308 LBUSSAC
Activité | 6820B |
Résultat net 1980 | 14115917 € |
CA 1980 | 65117174 € |
Effectif 1980 | 18 personnes |
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise ENUISEMENT SALIER
48501 OMBLAINE
Activité | 523C |
Effectif 1942 | 190 personnes |
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
RENOBLE
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
ANTES
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ARIS
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
AINT NENOIT
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ORT PE HRANCE
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise O.........
Entreprise : O.........
ILLEFRANCHE VU SUEYRAN
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
ARIS
ntoine Saul Ldouard est Mandataire de l'entreprise I.........
Entreprise : I.........
OLOMBES
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME hristine Golette
8 Co-mandataires
Née en 20150918
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé-gérant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PKM |
Autre mandat | Gérant |
Societe | LYVIA SBien Ltre S Ginceur Nurable" |
Née en 20170917
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | CI NR LENSON |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | DF LNTREPRENDRE |
Autre mandat | Gérant |
Societe | OS MONSTRUCTION |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | AROT |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CM SUXURY GROUP |
Autre mandat | Président |
Societe | OUVEL Gean Narie |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | AVINALA HUD |
e....... E.......
Né en 20120311
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | '......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | Y......... |
e....... O.......
Né en 20190715
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | U......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | O......... |
d.......
Né en 20030509
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Président |
Societe | H......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | O......... |
a.......
Née en 20130122
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | A......... |
o.......
Né en 20000510
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 0 |
a.......
Né en 20040705
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 9 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | G......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | H......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | L......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | U......... |
Autre mandat | Président |
Societe | V......... |
Autre mandat | Président |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M mmanuel OACHIM