Présentation de
dirige 3 entreprise (3 mandats), son mandat principal est Associé au sein de l'entreprise S L (8897 personnes, ). évolue dans le secteur d'activité ocation Se Lerrains St G'autres Niens Mmmobiliers. douard ASCAL fait partie du réseau de il est Gérant dans l'entreprise EPIOUFFE.
4 Co-mandataires
Né en 20230708
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 7 |
Mandat principal | Associé |
Societe | ES SUDOTS |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | ARL NA LERRASSE PES VIMES |
Autre mandat | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PES VTUDENT |
Autre mandat | Président |
Societe | IECIECKI |
Autre mandat | Président |
Societe | ERNANDEZ Nidalia Lee PIL |
Autre mandat | Président |
Societe | R PERVICES |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | LCONSEILAM |
Née en 20161104
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | OCIETE NIVILE LMMOBILIERE PAINT VAUVEUR |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | ONFORT |
Autre mandat | Gérant |
Societe | 2S Nar |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | ORTUNE PONSTRUCTION |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | ENLAU |
Autre mandat | Gérant |
Societe | CKENTSCHWILLER Menri |
a.......
Née en 20201109
Total mandats | 0 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Président |
Societe | E......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | F......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | K......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | E......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | A......... |
Autre mandat | Associé-gérant |
Societe | G......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | H......... |
h....... R.......
Née en 20171217
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 8 |
Mandat principal | Président |
Societe | T......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | C......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | A......... |
Autre mandat | Commissaire aux comptes titulaire |
Societe | A......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | B......... |
Autre mandat | Co-gérant |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | J......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | I......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M jilali AID NALOUANI