Présentation de Marie-Christine CREPAUX
Marie-Christine CREPAUX dirige 7 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Co-gérant au sein de l'entreprise LABORATOIRE DELVINCOURT CREPAUX (CA : 1589900 €). Marie-Christine CREPAUX évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Thierry DELVINCOURT fait partie du réseau de Marie-Christine CREPAUX il est Co-gérant dans l'entreprise LABORATOIRE DELVINCOURT CREPAUX.
8 Mandats
Marie-Christine CREPAUX est Co-gérant de l'entreprise LABORATOIRE DELVINCOURT CREPAUX
LABORATOIRE DELVINCOURT CREPAUX
51100 REIMS
Activité | Santé |
Résultat net 2010 | 230200 € |
CA 2010 | 1589900 € |
Marie-Christine CREPAUX est Associé de l'entreprise SCI MAGELLAN
51100 REIMS
Activité | Immobilier |
Marie-Christine CREPAUX est Gérant de l'entreprise M.........
Entreprise : M.........
REIMS
Marie-Christine CREPAUX est Gérant de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
REIMS
Marie-Christine CREPAUX est Associé de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
REIMS
Marie-Christine CREPAUX est Gérant de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
REIMS
Marie-Christine CREPAUX est Associé de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
REIMS
Marie-Christine CREPAUX est Associé de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
REIMS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Marie-Christine CREPAUX
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Marie-Christine CREPAUX
Accédez aux réseaux complets de Marie-Christine CREPAUX, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie23 Co-mandataires
Né en 1955
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Co-gérant |
Societe | LABORATOIRE DELVINCOURT CREPAUX |
Né en 1966
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | SCI MAGELLAN |
Autre mandat | Associé |
Societe | SCI MAGELLAN |
Autre mandat | Associé |
Societe | SCI DES BIOLOGISTES BEZANNES |
Autre mandat | Gérant |
Societe | SCI BIOS POMMERY |
Autre mandat | Associé |
Societe | SCI BIOS POMMERY |
H....... D.......
Né en 1960
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
J....... D.......
Né en 1959
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
H....... L.......
Né en 1954
Total mandats | 12 |
Mandats en commun | 5 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | L......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
H....... L.......
Né en 1964
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
P....... L.......
Né en 1958
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
V....... M.......
Né en 1968
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
F....... N.......
Né en 1971
Total mandats | 12 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
O....... S.......
Né en 1966
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
V....... M.......
Née en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
D....... P.......
Née en 1958
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... R.......
Née en 1951
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
B....... D.......
Né en 1961
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
J....... D.......
Né en 1959
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
J....... G.......
Né en 1964
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
E....... N.......
Né en 1961
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
P....... P.......
Né en 1957
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
H....... D.......
Né en 1960
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
A....... L.......
Née en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | L......... |
D....... C.......
Né en 1954
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | B......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | B......... |
V....... C.......
Né en 1988
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | B......... |
L....... C.......
Née en 1985
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | B......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Marie-Christine CREPAUX