Présentation de Marc STOLL
Marc STOLL dirige 2 entreprises (3 mandats), son mandat principal est Vice-président du conseil de surveillance au sein de l'entreprise ITECO (CA : 50010000 €). Marc STOLL évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Bruno CHRISTOPH fait partie du réseau de Marc STOLL il est Directeur général dans l'entreprise ITECO.
3 Mandats
Marc STOLL est Vice-président du conseil de surveillance de l'entreprise ITECO
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Activité | BTP et construction |
Résultat net 2023 | 1037100 € |
CA 2023 | 50010000 € |
Marc STOLL est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise ITECO
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Activité | BTP et construction |
Résultat net 2023 | 1037100 € |
CA 2023 | 50010000 € |
Marc STOLL est Associé de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
PARIS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Marc STOLL
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Marc STOLL
Accédez aux réseaux complets de Marc STOLL, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie33 Co-mandataires
Né en 1968
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | ITECO |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | ITECO |
Né en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | ITECO |
B....... P.......
Né en 1965
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
S....... D.......
Né en 1967
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
J....... F.......
Né en 1946
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | I......... |
L....... G.......
Né en 1966
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | I......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
P....... H.......
Né en 1958
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | I......... |
Autre mandat | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
D....... J.......
Né en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | I......... |
T....... C.......
Né en 1978
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
S....... A.......
Né en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... A.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
N....... B.......
Né en 1982
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... C.......
Né en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
R....... D.......
Né en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
L....... D.......
Né en 1972
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
E....... F.......
Né en 1967
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
J....... G.......
Né en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
D....... H.......
Né en 1967
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
P....... K.......
Né en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
J....... K.......
Né en 1953
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
P....... L.......
Né en 1965
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
F....... N.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
J....... P.......
Né en 1973
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... R.......
Né en 1976
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
J....... R.......
Né en 1980
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
G....... S.......
Né en 1953
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
B....... S.......
Né en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
J....... W.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... W.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
N....... H.......
Née en 1965
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... H.......
Née en 1965
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
E....... K.......
Née en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
S....... L.......
Née en 1977
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Marc STOLL