Présentation de Luc REMONT
LucREMONT dirige 5 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Administrateur au sein de l'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE (322 personnes, CA : 131182200 €). LucREMONT évolue dans le secteur d'activité de l'Energie. Frederic GODEMEL fait partie du réseau de Luc REMONT il est Président dans l'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE.
8 Mandats
Luc REMONT est Administrateur de l'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE
SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE
34970 LATTES
Activité | Dépannage réparation |
Résultat net 2015 | 4886500 € |
CA 2015 | 131182200 € |
Effectif 2015 | 322 personnes |
Luc REMONT est Président du conseil de surveillance de l'entreprise FRAMATOME
92400 COURBEVOIE
Activité | Métallurgie |
Résultat net 2022 | 113949000 € |
CA 2022 | 2625228000 € |
Luc REMONT est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise F.........
Entreprise : F.........
COURBEVOIE
Luc REMONT est Administrateur de l'entreprise D.........
Entreprise : D.........
ST ANDRE LEZ LILLE
Luc REMONT est Président du conseil d'administration de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
PARIS
Luc REMONT est Directeur général de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
PARIS
Luc REMONT est Administrateur de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
PARIS
Luc REMONT est Gérant de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
RUEIL MALMAISON
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Luc REMONT
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Luc REMONT
Accédez aux réseaux complets de Luc REMONT, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

43 Co-mandataires
Né en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE |
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE |
B....... M.......
Née en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | S......... |
B....... F.......
Né en 1961
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | F......... |
G....... P.......
Né en 1972
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | F......... |
C....... C.......
Né en 1960
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
A....... C.......
Né en 1983
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
A....... F.......
Né en 1992
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
L....... F.......
Né en 1965
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
E....... M.......
Né en 1973
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
H....... M.......
Né en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
E....... R.......
Né en 1979
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
X....... U.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
C....... D.......
Née en 1964
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
V....... L.......
Née en 1964
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
N....... P.......
Née en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
S....... R.......
Née en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | F......... |
S....... J.......
Née en 1969
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | D......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | D......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | D......... |
M....... B.......
Né en 1966
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
B....... M.......
Né en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
M....... T.......
Né en 1967
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
A....... D.......
Née en 1970
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
P....... G.......
Née en 1977
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
M....... M.......
Née en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
F....... S.......
Née en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
B....... C.......
Né en 1965
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
G....... D.......
Né en 1954
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
F....... G.......
Né en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
P....... P.......
Né en 1952
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
J....... R.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
V....... R.......
Né en 1965
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
C....... T.......
Né en 1975
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
A....... Z.......
Né en 1976
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
N....... C.......
Née en 1964
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
A....... D.......
Née en 1959
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
K....... G.......
Née en 1967
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
M....... L.......
Née en 1961
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
C....... L.......
Née en 1945
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
S....... L.......
Née en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
C....... P.......
Née en 1965
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
M....... R.......
Née en 1957
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
D....... S.......
Née en 1968
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
S....... R.......
Née en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | L......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Luc REMONT