Présentation de Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU
Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU dirige 2 entreprises (2 mandats), son mandat principal est Liquidateur au sein de l'entreprise SCI DANVIN QUILICI. Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU évolue dans le secteur d'activité de la Santé. Marie FLOISSAC DANVIN fait partie du réseau de Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU elle est Associé dans l'entreprise SCI DANVIN QUILICI.
2 Mandats
Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU est Liquidateur de l'entreprise SCI DANVIN QUILICI
40200 MIMIZAN
Activité | Immobilier |
Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU est Associé de l'entreprise SISA DE LA SAUVETE DE MIMIZAN
40200 MIMIZAN
Activité | Santé |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU
Accédez aux réseaux complets de Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie36 Co-mandataires
Née en 1979
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | SCI DANVIN QUILICI |
Né en 1958
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | SISA DE LA SAUVETE DE MIMIZAN |
Autre mandat | Associé |
Societe | SISA DE LA SAUVETE DE MIMIZAN |
M....... L.......
Né en 1987
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
E....... M.......
Née en 1988
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
E....... V.......
Née en 1957
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | S......... |
F....... B.......
Né en 1986
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
E....... B.......
Né en 1972
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
V....... C.......
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
R....... E.......
Né en 1984
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
S....... F.......
Né en 1965
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
G....... G.......
Né en 1970
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
G....... L.......
Né en 1982
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
L....... O.......
Né en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
T....... P.......
Né en 1988
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... P.......
Né en 1962
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... R.......
Né en 1973
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
E....... T.......
Né en 1988
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
D....... V.......
Né en 1959
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
T....... V.......
Né en 1953
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
P....... V.......
Né en 1953
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
S....... A.......
Née en 1978
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... C.......
Née en 1969
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
V....... C.......
Née en 1960
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
G....... D.......
Née en 1978
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
P....... D.......
Née en 1989
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... D.......
Née en 1983
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
S....... F.......
Née en 1978
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
J....... F.......
Née en 1993
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
F....... G.......
Née en 1972
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... L.......
Née en 1984
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
L....... L.......
Née en 1995
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... L.......
Née en 1986
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
A....... L.......
Née en 1978
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
S....... N.......
Née en 1988
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
I....... N.......
Née en 1988
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
M....... S.......
Née en 1986
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Associé |
Societe | S......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU