Présentation de Jorge BOUCAS
Jorge BOUCAS dirige 7 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Administrateur au sein de l'entreprise ENTREMONT ALLIANCE (1643 personnes, CA : 1134558900 €). Jorge BOUCAS évolue dans le secteur d'activité de la Métallurgie. Michel RECHENMANN fait partie du réseau de Jorge BOUCAS il est Président du conseil d'administration dans l'entreprise ENTREMONT ALLIANCE.
8 Mandats
Jorge BOUCAS est Administrateur de l'entreprise ENTREMONT ALLIANCE
74000 ANNECY
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro
Activité | Agroalimentaire |
CA 2021 | 1134558900 € |
Effectif 2021 | 1643 personnes |
Jorge BOUCAS est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise NUTRIBIO
80600 DOULLENS
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro
Activité | Agroalimentaire |
CA 2021 | 111239600 € |
Effectif 2021 | 397 personnes |
Jorge BOUCAS est Directeur général de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
PARIS
Jorge BOUCAS est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
PARIS
Jorge BOUCAS est Président de l'entreprise W.........
Entreprise : W.........
UGINE
Jorge BOUCAS est Directeur général de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
PARIS
Jorge BOUCAS est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
PORT SUR SAONE
Jorge BOUCAS est Gérant de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
DINARD
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Jorge BOUCAS
Cartographie des dirigeants
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité de la cartographie des entreprises et des dirigeants, faites évoluer votre offre.
17 Co-mandataires
Né en 1960
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | ENTREMONT ALLIANCE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | ENTREMONT ALLIANCE |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE |
Né en 1967
Total mandats | 16 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | ENTREMONT ALLIANCE |
J....... F.......
Né en 1969
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
J....... G.......
Né en 1959
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
D....... L.......
Né en 1961
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | N......... |
Autre mandat | Président |
Societe | S......... |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
Autre mandat | Président |
Societe | G......... |
P....... H.......
Né en 1964
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | N......... |
Autre mandat | Directeur général délégué |
Societe | S......... |
M....... M.......
Née en 1976
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | S......... |
J....... A.......
Né en 1975
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
O....... B.......
Né en 1972
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
P....... B.......
Né en 1974
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
O....... G.......
Né en 1968
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
J....... J.......
Né en 1965
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | N......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
J....... P.......
Né en 1965
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | N......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | N......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | S......... |
T....... H.......
Né en 1970
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | E......... |
O....... P.......
Né en 1968
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | N......... |
J....... G.......
Né en 1970
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | W......... |
C....... M.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | A......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Jorge BOUCAS