Présentation de Fabrice CHAGOT
Fabrice CHAGOT dirige 2 entreprises (2 mandats), son mandat principal est Directeur général au sein de l'entreprise S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ (CA : 18286000 €). Fabrice CHAGOT évolue dans le secteur d'activité du Commerce de détail. Rozenn GAUTRAIS fait partie du réseau de Fabrice CHAGOT elle est Président dans l'entreprise S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ.
2 Mandats
Fabrice CHAGOT est Directeur général de l'entreprise S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ
S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ
53940 ST BERTHEVIN
Activité | Location |
Résultat net 2023 | 3092000 € |
CA 2023 | 18286000 € |
Fabrice CHAGOT est Gérant de l'entreprise SFN MAT.
53940 ST BERTHEVIN
Activité | Commerce de détail |
Résultat net 2023 | 422400 € |
CA 2023 | 8612000 € |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Fabrice CHAGOT
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Fabrice CHAGOT
Accédez aux réseaux complets de Fabrice CHAGOT, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie39 Co-mandataires
Née en 1964
Total mandats | 381 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ |
Autre mandat | Gérant |
Societe | SFN MAT. |
Né en 1999
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S.F.N. - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ |
S....... B.......
Né en 1971
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
F....... B.......
Né en 1980
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
F....... B.......
Né en 1969
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
R....... B.......
Né en 1982
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
S....... B.......
Né en 1973
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
R....... C.......
Né en 1990
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
D....... D.......
Né en 1985
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
O....... F.......
Né en 1972
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
G....... G.......
Né en 1982
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
S....... G.......
Né en 1984
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
P....... G.......
Né en 1987
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
K....... G.......
Né en 1981
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
Q....... G.......
Né en 1993
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
O....... H.......
Né en 1967
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
C....... L.......
Né en 1975
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
A....... L.......
Né en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
D....... L.......
Né en 1985
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
J....... L.......
Né en 1978
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
J....... M.......
Né en 1973
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
B....... M.......
Né en 1974
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
P....... P.......
Né en 1973
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
S....... S.......
Né en 1986
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
J....... V.......
Né en 1965
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
J....... V.......
Né en 1998
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
C....... V.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
A....... B.......
Née en 1986
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
J....... B.......
Née en 1987
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
S....... C.......
Née en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
M....... C.......
Née en 1984
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
P....... D.......
Née en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
H....... L.......
Née en 1997
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
N....... L.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
L....... P.......
Née en 1974
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
A....... S.......
Née en 1981
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | S......... |
R....... A.......
Né en 1949
Total mandats | 366 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
C....... V.......
Né en 1976
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
A....... L.......
Née en 1985
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Fabrice CHAGOT