Présentation de Eric CHARPENTIER
Eric CHARPENTIER dirige 19 entreprises (22 mandats), son mandat principal est Membre du conseil de surveillance au sein de l'entreprise BANQUE TRANSATLANTIQUE. Eric CHARPENTIER évolue dans le secteur d'activité de la Finance. Patricia MOULIN-LEMOINE fait partie du réseau de Eric CHARPENTIER elle est Vice-président dans l'entreprise BANQUE TRANSATLANTIQUE.
22 Mandats
Eric CHARPENTIER est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise BANQUE TRANSATLANTIQUE
75008 PARIS
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro
Activité | Banque |
Eric CHARPENTIER est Directeur général de l'entreprise CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
59800 LILLE
Ce numéro valable 5 min n'est pas le n° du destinataire mais le n° d'un service de mise en relation avec celui-ci. Service édité par Societe.com. Pourquoi ce numéro
Activité | Banque |
Eric CHARPENTIER est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
STRASBOURG
Eric CHARPENTIER est Directeur général délégué de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
STRASBOURG
Eric CHARPENTIER est Directeur général de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
LILLE
Eric CHARPENTIER est Vice-président de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
LILLE
Eric CHARPENTIER est Administrateur de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
LILLE
Eric CHARPENTIER est Administrateur de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
LILLE
Eric CHARPENTIER est Président du conseil d'administration de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Administrateur de l'entreprise P.........
Entreprise : P.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Président du conseil de surveillance de l'entreprise U.........
Entreprise : U.........
PARIS 08
Eric CHARPENTIER est Vice-président de l'entreprise N.........
Entreprise : N.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
LILLE
Eric CHARPENTIER est Président de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Administrateur de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
MONT ST AIGNAN
Eric CHARPENTIER est Administrateur de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Associé-gérant de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
MARCQ EN BAROEUL
Eric CHARPENTIER est Administrateur de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
LILLE
Eric CHARPENTIER est Président du conseil d'administration de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
PARIS
Eric CHARPENTIER est Gérant de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
MARCQ EN BAROEUL
Voir tous les mandatsexpand_more
>
Passez à Dirigeant.com PLUS+
pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Eric CHARPENTIER
Cartographie des dirigeants
Accéder à la version complète avec
Parcourez en illimité les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Pourquoi passer à Dirigeant PLUS+ ?
-
Cartographie des dirigeants complète
Accédez en illimité aux cartographies dynamiques des dirigeants et de toutes les entreprises françaises.
Consultation illimitée
-
Accédez à tous les anciens dirigeants
Obtenez la liste complète des dirigeants historiques sur chaque entreprise.
Réseau complet
-
Identifiez vos cibles commerciales ou marketing
La liste nominative de tous les mandataires,
co-mandataires et leurs connexions.Rapports cartographiques
-
Surveillez les mouvements de dirigeants
La mise en surveillance de n'importe quelle
équipe managériale.Surveillance d'un dirigeant
Consultez la version gratuite ou passez à Dirigeant PLUS+
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Gratuit
- La base de données la plus complète du marché
- L'exhaustivité des informations légales et financières
- L'information sur 5 millions de dirigeants français
- Accès à la totalité des bilans gratuits
- Analyse financière et ratios de solvabilité gratuits
- Procédures judiciaires et jugements en accès libre
- Numéros de TVA intracommunautaires gratuits
- Les listes d'entreprise NOUVEAU
- 150 mises en surveillance gratuite
- Des statistiques sectorielles NOUVEAU
- Les marques déposées NOUVEAU
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Offre de lancement 14,90€ /mois 24,90€
Offre de lancement 12,42€ /mois*
Toutes les fonctionnalités
classique
-
20 ans de données historiques
Parcourez le passé de chaque entreprise : ses activités, ses formes juridiques, ses capitaux...
-
Contact téléphonique gratuit
Prospectez sans frais d'appel l'intégralité des entreprises de France.
-
Classement et statistiques
Analysez et comparez les informations d'une société par rapport aux entreprises de son secteur.
-
Les marques présentes et passées
Découvrez toutes les marques déposées au fil des années par les entreprises.
-
Et aussi aucune publicité, service client dédié...
> Voir toutes les fonctionnalités
-
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
24,90€ /mois
20,75€ /mois*
Toutes les fonctionnalités
classique
-
Cartographie de dirigeants
Accédez en illimité aux cartographies dynamiques des dirigeants et toutes les entreprises françaises.
-
Dirigeants passés
Obtenez la liste des dirigeants historiques sur chaque entreprise.
-
Ciblage marketing et commercial
Identifiez la liste nominative de tous les mandataires, co-mandataires et leurs connexions.
-
Surveillance de dirigeants
Mettez sous surveillance n'importe quelle équipe managériale et suivez leurs nominations.
-
Et aussi aucune publicité, service client dédié...
> Voir toutes les fonctionnalités
-
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Facturation mensuelleFacturation annuelle Economisez 2 mois !
-
Offre Duo PLUS+
39,80€ /mois 49,80€
33,17€ /mois*
Toutes les fonctionnalités
classique
Découvrir cette offre
Découvrir cette offre
Comparez nos offres et choisissez
celle qui vous convient le mieux
Comparer nos offres
Comparer nos offres
fonctionnalités
|
![]() |
|
|
Offre
Duo PLUS+ Societe.com PLUS+ + Dirigeant.com PLUS+ |
---|---|---|---|---|
La Base de données la plus complète du marché | ||||
L'exhaustivité des informations légales et financières | ||||
L'information sur les 5 millions de dirigeants français | ||||
L'accès à tous les bilans gratuits déposés | ||||
Une analyse financière et des ratios de solvabilité gratuits | ||||
Les procédures judiciaires et jugements en accès libre | ||||
Les listes d'entreprise (NOUVEAU) | ||||
Des statistiques sectorielles (NOUVEAU) | ||||
Marques déposées actuelles (NOUVEAU) | ||||
Mise en surveillance d'entreprises | 150 | illimitée | 150 | illimitée |
15 ans d'historique sur toutes les données entreprise | ||||
L'accès illimité aux n° de TVA intracommunautaires | ||||
Tous les numéros de téléphone gratuits et en clair | ||||
Le classement des entreprises et les statistiques | ||||
Historique des marques déposées | ||||
Aucune publicité sur societe.com | ||||
Un service client dédié | ||||
La Cartographie des Dirigeants | limitée | limitée | illimitée | illimitée |
Tous les anciens dirigeants des entreprises | ||||
Le réseau complet dynamique de 4M de dirigeants français | ||||
Les rapports cartographiques gratuits | ||||
Mise en surveillance des dirigeants | ||||
Aucune publicité sur dirigeant.com |
Offre gratuite | Démarrer cette offre | Démarrer cette offre | Démarrer cette offre |
166 Co-mandataires
Née en 1949
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | CREDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS |
R....... D.......
Né en 1952
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
P....... C.......
Né en 1961
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
D....... D.......
Né en 1943
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
P....... F.......
Né en 1950
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
J....... G.......
Né en 1946
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
C....... K.......
Né en 1970
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
Autre mandat | Vice-président |
Societe | C......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... S.......
Né en 1965
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
N....... B.......
Née en 1988
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
E....... C.......
Née en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
M....... L.......
Née en 1968
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
E....... L.......
Née en 1967
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
S....... M.......
Née en 1965
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
N....... N.......
Née en 1957
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
M....... R.......
Née en 1984
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | B......... |
V....... J.......
Né en 1964
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | B......... |
O....... L.......
Née en 1972
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | B......... |
P....... L.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | C......... |
P....... A.......
Né en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
N....... G.......
Né en 1987
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
F....... J.......
Né en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... L.......
Né en 1954
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... B.......
Née en 1967
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... T.......
Né en 1963
Total mandats | 12 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | C......... |
A....... J.......
Né en 1961
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | C......... |
C....... B.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
E....... C.......
Né en 1959
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
A....... E.......
Né en 1955
Total mandats | 54 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
T....... G.......
Né en 1973
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
V....... L.......
Née en 1969
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
A....... L.......
Née en 1962
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
G....... M.......
Née en 1963
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
E....... P.......
Née en 1965
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
E....... L.......
Née en 1982
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | C......... |
O....... O.......
Né en 1952
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
C....... N.......
Né en 1954
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 6 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | P......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | S......... |
C....... L.......
Née en 1964
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
F....... R.......
Née en 1963
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... C.......
Né en 1958
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
L....... D.......
Né en 1977
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
B....... L.......
Né en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
D....... P.......
Né en 1970
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
A....... P.......
Né en 1950
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
L....... W.......
Né en 1966
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... D.......
Née en 1959
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
V....... F.......
Née en 1971
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
A....... L.......
Née en 1982
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
M....... M.......
Née en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... M.......
Née en 1953
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
N....... P.......
Née en 1961
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... T.......
Née en 1952
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
S....... W.......
Née en 1963
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... D.......
Né en 1963
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | G......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
P....... R.......
Né en 1959
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | G......... |
J....... P.......
Né en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
S....... S.......
Née en 1963
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | A......... |
Autre mandat | Président du directoire |
Societe | N......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | S......... |
P....... D.......
Né en 1961
Total mandats | 25 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
P....... L.......
Né en 1966
Total mandats | 22 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
P....... A.......
Née en 1961
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
P....... L.......
Né en 1950
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
H....... R.......
Né en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
N....... S.......
Né en 1954
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
D....... V.......
Né en 1963
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
F....... D.......
Née en 1962
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | C......... |
C....... D.......
Né en 1951
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | A......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | U......... |
T....... G.......
Né en 1952
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | P......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | P......... |
O....... E.......
Née en 1964
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | P......... |
P....... C.......
Né en 1957
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | P......... |
J....... N.......
Né en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | P......... |
D....... D.......
Né en 1958
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | S......... |
B....... G.......
Né en 1972
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | S......... |
P....... R.......
Né en 1967
Total mandats | 14 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | G......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | G......... |
N....... T.......
Né en 1965
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 4 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
I....... P.......
Née en 1964
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
D....... B.......
Né en 1962
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
S....... F.......
Né en 1969
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
J....... G.......
Né en 1963
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
J....... M.......
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
J....... M.......
Né en 1967
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
E....... P.......
Né en 1964
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
R....... R.......
Né en 1965
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
J....... R.......
Né en 1959
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
M....... Z.......
Né en 1960
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
I....... C.......
Née en 1962
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
C....... D.......
Née en 1971
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
M....... J.......
Née en 1961
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
N....... S.......
Née en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | G......... |
D....... B.......
Né en 1957
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | B......... |
F....... M.......
Né en 1968
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
I....... S.......
Née en 1964
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | G......... |
J....... B.......
Né en 1959
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
G....... C.......
Né en 1957
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... C.......
Né en 1954
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
P....... G.......
Né en 1956
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
C....... G.......
Né en 1954
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
O....... G.......
Né en 1967
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
E....... G.......
Né en 1961
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
N....... H.......
Né en 1962
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
R....... M.......
Né en 1955
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
T....... R.......
Né en 1962
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
R....... S.......
Né en 1957
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
F....... S.......
Né en 1956
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
A....... T.......
Né en 1964
Total mandats | 14 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... T.......
Né en 1955
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
B....... N.......
Née en 1956
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
G....... R.......
Née en 1952
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | B......... |
J....... D.......
Né en 1970
Total mandats | 109 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | B......... |
M....... L.......
Né en 1939
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | C......... |
G....... A.......
Né en 1949
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... B.......
Né en 1950
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... B.......
Né en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
G....... B.......
Né en 1950
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
H....... B.......
Né en 1948
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
L....... C.......
Né en 1953
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
R....... D.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
A....... D.......
Né en 1950
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... D.......
Né en 1960
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... D.......
Né en 1945
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... E.......
Né en 1946
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
B....... F.......
Né en 1950
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... G.......
Né en 1944
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
A....... H.......
Né en 1948
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 3 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
Autre mandat | Président du conseil de surveillance |
Societe | N......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
L....... J.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
J....... L.......
Né en 1958
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
D....... L.......
Né en 1951
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
D....... L.......
Né en 1970
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
M....... L.......
Né en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
A....... L.......
Né en 1962
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
L....... M.......
Né en 1949
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... O.......
Né en 1942
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
A....... P.......
Né en 1939
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
D....... S.......
Né en 1943
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... V.......
Né en 1943
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | C......... |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | C......... |
M....... V.......
Né en 1951
Total mandats | 10 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... S.......
Née en 1959
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... Z.......
Née en 1955
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
G....... P.......
Né en 1952
Total mandats | 46 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | C......... |
G....... A.......
Né en 1935
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... G.......
Né en 1946
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
F....... T.......
Né en 1947
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... W.......
Né en 1938
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
C....... C.......
Née en 1939
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | C......... |
P....... P.......
Né en 1958
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | N......... |
X....... L.......
Né en 1957
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | U......... |
N....... B.......
Né en 1989
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | E......... |
M....... A.......
Née en 1950
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
P....... B.......
Né en 1963
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
E....... B.......
Né en 1967
Total mandats | 2 |
