Présentation de Claude BEBEAR
Claude BEBEAR dirige 9 entreprises (11 mandats), son mandat principal est Gérant au sein de l'entreprise SOCIETE CIVILE PORTUGAL. Claude BEBEAR évolue dans le secteur d'activité de l'Agriculture. Francoise COLLOC'H fait partie du réseau de Claude BEBEAR elle est Gérant dans l'entreprise SOCIETE CIVILE PORTUGAL.
11 Mandats
Claude BEBEAR est Gérant de l'entreprise SOCIETE CIVILE PORTUGAL
75008 PARIS
Activité | Immobilier |
Claude BEBEAR est Gérant de l'entreprise GROUPEMENT FORESTIER DU BRUEL
45640 SANDILLON
Activité | Agriculture |
Claude BEBEAR est Associé de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
SANDILLON
Claude BEBEAR est Liquidateur de l'entreprise B.........
Entreprise : B.........
PARIS
Claude BEBEAR est Gérant de l'entreprise F.........
Entreprise : F.........
PARIS
Claude BEBEAR est Gérant de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
SANDILLON
Claude BEBEAR est Associé de l'entreprise L.........
Entreprise : L.........
SANDILLON
Claude BEBEAR est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise H.........
Entreprise : H.........
PARIS
Claude BEBEAR est Administrateur de l'entreprise D.........
Entreprise : D.........
PARIS
Claude BEBEAR est Administrateur de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
ORSAY
Claude BEBEAR est Gérant de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
PARIS
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Claude BEBEAR
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Claude BEBEAR
Accédez aux réseaux complets de Claude BEBEAR, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie32 Co-mandataires
Née en 1943
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | SOCIETE CIVILE PORTUGAL |
Né en 1944
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | GROUPEMENT FORESTIER DU BRUEL |
Autre mandat | Gérant |
Societe | FLAVALOR |
G....... B.......
Né en 1959
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | G......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | L......... |
F....... B.......
Née en 1971
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | G......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | L......... |
H....... B.......
Née en 1970
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Associé |
Societe | G......... |
Autre mandat | Associé |
Societe | L......... |
D....... R.......
Né en 1948
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | F......... |
C....... G.......
Né en 1953
Total mandats | 29 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | H......... |
Autre mandat | Membre du conseil de surveillance |
Societe | H......... |
T....... R.......
Née en 1969
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président |
Societe | D......... |
Autre mandat | Président du conseil d'administration |
Societe | D......... |
M....... D.......
Né en 1961
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | D......... |
R....... F.......
Né en 1939
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
H....... L.......
Né en 1938
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | D......... |
P....... V.......
Né en 1945
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | E......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | E......... |
G....... P.......
Né en 1976
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | E......... |
A....... A.......
Né en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
M....... B.......
Né en 1945
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
R....... C.......
Né en 1945
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
E....... C.......
Né en 1967
Total mandats | 8 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
P....... D.......
Né en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
F....... D.......
Né en 1960
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
V....... D.......
Né en 1959
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
G....... F.......
Né en 1941
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
R....... G.......
Né en 1977
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
H....... H.......
Né en 1954
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
J....... H.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
F....... L.......
Né en 1959
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
J....... L.......
Né en 1943
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
L....... M.......
Né en 1944
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
B....... S.......
Né en 1961
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
A....... S.......
Né en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
R....... S.......
Né en 1960
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
D....... V.......
Né en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
P....... V.......
Né en 1943
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Claude BEBEAR