Présentation de Antoine DUBOUT
Antoine DUBOUT dirige 8 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Administrateur au sein de l'entreprise LAMY SA (836 personnes, CA : 61400000 €). Antoine DUBOUT évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Jean-Louis CHOLLET fait partie du réseau de Antoine DUBOUT il est Président-directeur général dans l'entreprise LAMY SA.
8 Mandats
Antoine DUBOUT est Administrateur de l'entreprise LAMY SA
33000 BORDEAUX
Résultat net 2006 | 4700000 € |
CA 2006 | 61400000 € |
Effectif 2006 | 836 personnes |
Antoine DUBOUT est Liquidateur de l'entreprise SOCIETE EN NOM COLLECTIF LES RIVAGES DU PARC
SOCIETE EN NOM COLLECTIF LES RIVAGES DU PARC
75009 PARIS 09
Antoine DUBOUT est Liquidateur de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
PARIS 09
Antoine DUBOUT est Liquidateur de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
PARIS 09
Antoine DUBOUT est Gérant de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
MARSEILLE
Antoine DUBOUT est Liquidateur de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
PARIS
Antoine DUBOUT est Administrateur de l'entreprise G.........
Entreprise : G.........
PARIS 19
Antoine DUBOUT est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise E.........
Entreprise : E.........
NANTERRE CEDEX
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Antoine DUBOUT
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Antoine DUBOUT
Accédez aux réseaux complets de Antoine DUBOUT, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie25 Co-mandataires
Né en 1945
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président-directeur général |
Societe | LAMY SA |
Né en 1945
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général délégué |
Societe | LAMY SA |
Autre mandat | Administrateur |
Societe | LAMY SA |
S....... B.......
Né en 1963
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
F....... B.......
Né en 1957
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
G....... C.......
Né en 1949
Total mandats | 21 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
T....... G.......
Né en 1951
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
P....... G.......
Né en 1967
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | L......... |
C....... D.......
Née en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Gérant |
Societe | S......... |
P....... B.......
Né en 1958
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du conseil d'administration |
Societe | G......... |
Autre mandat | Directeur général |
Societe | G......... |
A....... C.......
Né en 1984
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | E......... |
C....... M.......
Née en 1972
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | E......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | E......... |
J....... S.......
Né en 1970
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
J....... C.......
Né en 1952
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Vice-président du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
P....... C.......
Né en 1970
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
O....... L.......
Né en 1970
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
P....... P.......
Né en 1968
Total mandats | 12 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
P....... R.......
Né en 1964
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
O....... S.......
Né en 1967
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
I....... B.......
Née en 1967
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
S....... D.......
Née en 1966
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
A....... L.......
Née en 1964
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
S....... L.......
Née en 1971
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
V....... S.......
Née en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
C....... V.......
Née en 1966
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | E......... |
G....... P.......
Né en 1952
Total mandats | 43 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | E......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Antoine DUBOUT