Présentation de Anne-Marie SAUVEZ
Anne-Marie SAUVEZ dirige 1 entreprises (1 mandat), son mandat principal est Président du conseil d'administration au sein de l'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAON. Anne-Marie SAUVEZ évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Jean-Denis MEGE fait partie du réseau de Anne-Marie SAUVEZ il est Directeur général dans l'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAON.
1 Mandat
Anne-Marie SAUVEZ est Président du conseil d'administration de l'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAON
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAON
02000 LAON
Activité | Immobilier |
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Anne-Marie SAUVEZ
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Anne-Marie SAUVEZ
Accédez aux réseaux complets de Anne-Marie SAUVEZ, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie23 Co-mandataires
Né en 1969
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAON |
Né en 1934
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Vice-président |
Societe | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAON |
J....... A.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
J....... B.......
Né en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
D....... C.......
Né en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
P....... C.......
Né en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
B....... C.......
Né en 1962
Total mandats | 5 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
M....... D.......
Né en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Y....... D.......
Né en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
O....... J.......
Né en 1957
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
A....... L.......
Né en 1966
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Y....... L.......
Né en 1948
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
T....... P.......
Né en 1960
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
S....... T.......
Né en 1953
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
H....... T.......
Né en 1949
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
D....... V.......
Né en 1957
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
N....... C.......
Née en 1948
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
O....... E.......
Née en 1951
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
F....... G.......
Née en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
M....... L.......
Née en 1947
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
N....... L.......
Née en 1946
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
M....... P.......
Née en 1955
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
G....... P.......
Née en 1946
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Administrateur |
Societe | O......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de MME Anne-Marie SAUVEZ