Présentation de Andre AGOSTINI
Andre AGOSTINI dirige 7 entreprises (7 mandats), son mandat principal est Commissaire aux comptes titulaire au sein de l'entreprise PERLA DI MARE (30 personnes, CA : 3664000 €). Andre AGOSTINI évolue dans le secteur d'activité de l'Immobilier. Stephane BERTRAN fait partie du réseau de Andre AGOSTINI il est Président dans l'entreprise PERLA DI MARE.
7 Mandats
Andre AGOSTINI est Commissaire aux comptes titulaire de l'entreprise PERLA DI MARE
20240 GHISONACCIA
Activité | Hébergement |
Résultat net 2015 | 1859900 € |
CA 2015 | 3664000 € |
Effectif 2015 | 30 personnes |
Andre AGOSTINI est Commissaire aux comptes titulaire de l'entreprise FROMAGERIE OTTAVI
20240 GHISONACCIA
Activité | Agroalimentaire |
Résultat net 2021 | 663200 € |
CA 2021 | 12447000 € |
Effectif 2021 | 55 personnes |
Andre AGOSTINI est Commissaire aux comptes suppléant de l'entreprise P.........
Entreprise : P.........
GASSIN
Andre AGOSTINI est Gérant de l'entreprise T.........
Entreprise : T.........
BASTIA
Andre AGOSTINI est Gérant de l'entreprise A.........
Entreprise : A.........
BASTIA
Andre AGOSTINI est Membre du conseil de surveillance de l'entreprise C.........
Entreprise : C.........
MARSEILLE CEDEX 06
Andre AGOSTINI est Commissaire aux comptes titulaire de l'entreprise S.........
Entreprise : S.........
FURIANI
Voir tous les mandatsexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Andre AGOSTINI
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de Andre AGOSTINI
Accédez aux réseaux complets de Andre AGOSTINI, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographie30 Co-mandataires
Né en 1957
Total mandats | 13 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | PERLA DI MARE |
Née en 1959
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Directeur général |
Societe | PERLA DI MARE |
T....... A.......
Né en 1986
Total mandats | 9 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | P......... |
C....... O.......
Né en 1953
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | F......... |
M....... N.......
Né en 1956
Total mandats | 15 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Commissaire aux comptes suppléant |
Societe | F......... |
S....... L.......
Né en 1972
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | P......... |
B....... R.......
Né en 1982
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | P......... |
J....... R.......
Né en 1953
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Liquidateur |
Societe | P......... |
C....... F.......
Née en 1964
Total mandats | 11 |
Mandats en commun | 2 |
Mandat principal | Président du directoire |
Societe | C......... |
Autre mandat | Membre du directoire |
Societe | C......... |
J....... F.......
Né en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
J....... A.......
Né en 1958
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
C....... C.......
Né en 1968
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
P....... D.......
Né en 1970
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
B....... H.......
Né en 1960
Total mandats | 6 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
O....... J.......
Né en 1977
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
J....... P.......
Né en 1954
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
I....... A.......
Née en 1970
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
M....... A.......
Née en 1953
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
L....... B.......
Née en 1964
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
L....... C.......
Née en 1967
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
C....... C.......
Née en 1964
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
S....... G.......
Née en 1975
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
S....... N.......
Née en 1972
Total mandats | 1 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
G....... T.......
Née en 1951
Total mandats | 2 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
A....... T.......
Née en 1969
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du conseil de surveillance |
Societe | C......... |
H....... D.......
Né en 1966
Total mandats | 3 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | C......... |
J....... P.......
Né en 1964
Total mandats | 12 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | C......... |
A....... R.......
Né en 1961
Total mandats | 4 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | C......... |
P....... B.......
Née en 1962
Total mandats | 7 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Membre du directoire |
Societe | C......... |
F....... G.......
Né en 1978
Total mandats | 14 |
Mandats en commun | 1 |
Mandat principal | Président |
Societe | S......... |
Voir tous les co-mandatairesexpand_more
Pour accéder au profil complet et à la cartographie de M Andre AGOSTINI